Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne
1363 profils · 1363 profils disponibles
Élus couverts par les scrutins disponibles
| Élu·e | Parti | Organe | Scrutins | Oui parmi oui/non |
|---|---|---|---|---|
| Roger Meier | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 48% (19/40) |
| Florian Utz | PS | Zürich (ZH) | 43 | 70% (28/40) |
| Karin Stepinski | Le Centre/PEV | Zürich (ZH) | 43 | 69% (29/42) |
| Ivo Bieri | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (27/40) |
| Jehuda Spielman | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 44% (11/25) |
| Sebastian Zopfi | UDC | Zürich (ZH) | 43 | 36% (15/42) |
| Fanny de Weck | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (28/41) |
| Angelica Eichenberger | PS | Zürich (ZH) | 43 | — aucun vote oui ou non exprimé |
| Derek Richter | UDC | Zürich (ZH) | 43 | 35% (15/43) |
| Selina Walgis | Les Verts | Zürich (ZH) | 43 | 79% (34/43) |
| Anthony Goldstein | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 51% (22/43) |
| Ruedi Schneider | PS | Zürich (ZH) | 43 | 74% (26/35) |
| Florine Angele | PVL | Zürich (ZH) | 43 | 62% (26/42) |
| Nadina Diday | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (28/41) |
| Patrik Brunner | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 45% (14/31) |
| Jean-Marc Jung | UDC | Zürich (ZH) | 43 | 35% (15/43) |
| Guy Krayenbühl | PVL | Zürich (ZH) | 43 | 61% (25/41) |
| Leah Heuri | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (28/41) |
| Yves Peier | UDC | Zürich (ZH) | 43 | 25% (8/32) |
| Markus Merki | PVL | Zürich (ZH) | 43 | 61% (25/41) |
| Deborah Wettstein | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 50% (21/42) |
| Roland Hohmann | Les Verts | Zürich (ZH) | 43 | 72% (18/25) |
| Yves Henz | Les Verts | Zürich (ZH) | 43 | 81% (25/31) |
| Nicolas Cavalli | PVL | Zürich (ZH) | 43 | 60% (24/40) |
| Moritz Bögli | Alternative Liste | Zürich (ZH) | 43 | 58% (25/43) |
| Emanuel Tschannen | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 51% (22/43) |
| Hannah Locher | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (27/40) |
| Thomas Hofstetter | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 50% (21/42) |
| Serap Kahriman | PVL | Zürich (ZH) | 43 | 76% (13/17) |
| Brigitte Fürer | Les Verts | Zürich (ZH) | 43 | 79% (34/43) |
| Dominique Späth | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (28/41) |
| Marco Denoth | PS | Zürich (ZH) | 43 | 65% (24/37) |
| Reto Brüesch | UDC | Zürich (ZH) | 43 | 35% (15/43) |
| Christian Huser | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 50% (21/42) |
| Mischa Schiwow | — | Zürich (ZH) | 43 | 56% (22/39) |
| Attila Kipfer | UDC | Zürich (ZH) | 43 | 38% (15/39) |
| Sebastian Vogel | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 50% (21/42) |
| Maya Kägi Götz | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (28/41) |
| Stefan Urech | UDC | Zürich (ZH) | 43 | 35% (15/43) |
| Florian Blättler | PS | Zürich (ZH) | 43 | 72% (28/39) |
| Roger Suter | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 50% (21/42) |
| Urs Riklin | Les Verts | Zürich (ZH) | 43 | 77% (30/39) |
| Sven Sobernheim | PVL | Zürich (ZH) | 43 | 61% (25/41) |
| Liv Mahrer | PS | Zürich (ZH) | 43 | 59% (13/22) |
| Sophie Blaser | Alternative Liste | Zürich (ZH) | 43 | 57% (24/42) |
| Severin Meier | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (28/41) |
| Lara Can | PS | Zürich (ZH) | 43 | 67% (26/39) |
| Martina Zürcher | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 51% (22/43) |
| Lisa Diggelmann | PS | Zürich (ZH) | 43 | 69% (27/39) |
| Jonas Keller | PS | Zürich (ZH) | 43 | 54% (15/28) |
Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.