Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Comment votent les parlementaires cantonaux — votes nominatifs agrégés
| Élu·e | Parti | Organe | Votes | % oui |
|---|---|---|---|---|
| Attila Kipfer | SVP | Zürich (ZH) | 6 | 20% |
| Murat Gediz | FDP | Zürich (ZH) | 6 | 67% |
| Sofia Karakostas | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Pascal Lamprecht | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Micha Amstad | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Maya Kägi Götz | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Angelica Eichenberger | SP | Zürich (ZH) | 6 | — |
| Severin Meier | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Reis Luzhnica | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Fanny de Weck | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Anjushka Früh | SP | Zürich (ZH) | 6 | 20% |
| Florian Utz | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Stefan Urech | SVP | Zürich (ZH) | 6 | 17% |
| Samuel Balsiger | SVP | Zürich (ZH) | 6 | 25% |
| Roman Mörgeli | SVP | Zürich (ZH) | 6 | 17% |
| Johann Widmer | SVP | Zürich (ZH) | 6 | 20% |
| Derek Richter | SVP | Zürich (ZH) | 6 | 17% |
| Anthony Goldstein | FDP | Zürich (ZH) | 6 | 67% |
| Brenda Mäder | FDP | Zürich (ZH) | 6 | 67% |
| Thomas Hofstetter | FDP | Zürich (ZH) | 6 | 67% |
| Dafi Muharemi | SP | Zürich (ZH) | 6 | 40% |
| Leah Heuri | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Ruedi Schneider | SP | Zürich (ZH) | 6 | — |
| Dominique Späth | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Oliver Heimgartner | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Tom Cassee | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Patrick Tscherrig | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Hannah Locher | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Lisa Diggelmann | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Reto Brüesch | SVP | Zürich (ZH) | 6 | 17% |
| Roger Bartholdi | SVP | Zürich (ZH) | 6 | 17% |
| Stephan Iten | SVP | Zürich (ZH) | 6 | 17% |
| Jane Bailey | SVP | Zürich (ZH) | 6 | 20% |
| Michele Romagnolo | SVP | Zürich (ZH) | 6 | 17% |
| Alex Guggenheim | FDP | Zürich (ZH) | 6 | 67% |
| Sebastian Vogel | FDP | Zürich (ZH) | 6 | 67% |
| Jehuda Spielman | FDP | Zürich (ZH) | 6 | 60% |
| Andreas Egli | FDP | Zürich (ZH) | 6 | 67% |
| Mathias Egloff | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Florian Blättler | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Alice Kohli | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Dominik Haupt | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Daria Perez Sanchez-Di Concilio | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Adina Rom | SP | Zürich (ZH) | 6 | — |
| Cordelia Forde | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Lara Can | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Patricia Petermann Loewe | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Anna Graff | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Thomas Bühler | Die Mitte | Zürich (ZH) | 6 | 83% |
| Karin Weyermann | Die Mitte/EVP | Zürich (ZH) | 6 | 83% |
| Benedikt Gerth | Die Mitte/EVP | Zürich (ZH) | 6 | 80% |
| Jean-Marc Jung | SVP | Zürich (ZH) | 6 | 17% |
| Sascha Rüegg | SVP | Zürich (ZH) | 6 | — |
| Yves Peier | SVP | Zürich (ZH) | 6 | 17% |
| Markus Weidmann | SVP | Zürich (ZH) | 6 | 17% |
| Valentina Fazlija | FDP | Zürich (ZH) | 6 | 67% |
| Martina Zürcher | FDP | Zürich (ZH) | 6 | 67% |
| Emanuel Tschannen | FDP | Zürich (ZH) | 6 | 67% |
| Simon Hatt | FDP | Zürich (ZH) | 6 | 67% |
| Marco Denoth | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Camille Roseau | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Nina Eggenschwiler | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Vera Çelik | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Stefania Koller | SP | Zürich (ZH) | 6 | 20% |
| Karin Saxer | SP | Zürich (ZH) | 6 | 20% |
| Leonora Seiler | Grüne | Zürich (ZH) | 6 | 50% |
| Martin Busekros | Grüne | Zürich (ZH) | 6 | 50% |
| Sarah Dähler | Grüne | Zürich (ZH) | 6 | 50% |
| Wolfgang Kweitel | Die Mitte | Zürich (ZH) | 6 | 83% |
| Karin Stepinski | Die Mitte/EVP | Zürich (ZH) | 6 | 83% |
| Markus Haselbach | Die Mitte/EVP | Zürich (ZH) | 6 | 83% |
| Christian Huser | FDP | Zürich (ZH) | 6 | 67% |
| Roger Meier | FDP | Zürich (ZH) | 6 | 67% |
| Deborah Wettstein | FDP | Zürich (ZH) | 6 | 60% |
| Përparim Avdili | FDP | Zürich (ZH) | 6 | 60% |
| Martin Bürki | FDP | Zürich (ZH) | 6 | 67% |
| Jonas Keller | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Mariem Fiadjigbe Kekić | SP | Zürich (ZH) | 6 | 33% |
| Michael Schmid | AL | Zürich (ZH) | 6 | 40% |
| David Garcia Nuñez | AL | Zürich (ZH) | 6 | 50% |
Source : votes nominatifs cantonaux (OpenParlData, CC BY). Agrégation par élu ; le détail thématique (« a voté pour le climat N fois ») viendra avec la classification des objets par sujet.