Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne
1641 profils · 1641 profils disponibles
Élus couverts par les scrutins disponibles
| Élu·e | Parti | Organe | Scrutins | Oui parmi oui/non |
|---|---|---|---|---|
| Roger Meier | PLR | Zürich (ZH) | 86 | 45% (37/83) |
| Florian Utz | PS | Zürich (ZH) | 86 | 80% (66/82) |
| Karin Stepinski | Le Centre/PEV | Zürich (ZH) | 86 | 62% (45/73) |
| Ivo Bieri | PS | Zürich (ZH) | 86 | 79% (65/82) |
| Jehuda Spielman | PLR | Zürich (ZH) | 86 | 44% (16/36) |
| Sebastian Zopfi | UDC | Zürich (ZH) | 86 | 29% (24/83) |
| Fanny de Weck | PS | Zürich (ZH) | 86 | 80% (66/83) |
| Angelica Eichenberger | PS | Zürich (ZH) | 86 | 92% (11/12) |
| Derek Richter | UDC | Zürich (ZH) | 86 | 27% (23/84) |
| Selina Walgis | Les Verts | Zürich (ZH) | 86 | 81% (69/85) |
| Anthony Goldstein | PLR | Zürich (ZH) | 86 | 47% (40/86) |
| Ruedi Schneider | PS | Zürich (ZH) | 86 | 83% (64/77) |
| Florine Angele | PVL | Zürich (ZH) | 86 | 74% (56/76) |
| Nadina Diday | PS | Zürich (ZH) | 86 | 79% (64/81) |
| Patrik Brunner | PLR | Zürich (ZH) | 86 | 42% (31/73) |
| Jean-Marc Jung | UDC | Zürich (ZH) | 86 | 28% (24/85) |
| Guy Krayenbühl | PVL | Zürich (ZH) | 86 | 73% (61/83) |
| Leah Heuri | PS | Zürich (ZH) | 86 | 78% (62/79) |
| Yves Peier | UDC | Zürich (ZH) | 86 | 23% (17/74) |
| Markus Merki | PVL | Zürich (ZH) | 86 | 71% (55/78) |
| Deborah Wettstein | PLR | Zürich (ZH) | 86 | 46% (39/85) |
| Yves Henz | Les Verts | Zürich (ZH) | 86 | 81% (60/74) |
| Nicolas Cavalli | PVL | Zürich (ZH) | 86 | 73% (61/83) |
| Moritz Bögli | Alternative Liste | Zürich (ZH) | 86 | 70% (59/84) |
| Emanuel Tschannen | PLR | Zürich (ZH) | 86 | 47% (40/86) |
| Hannah Locher | PS | Zürich (ZH) | 86 | 79% (64/81) |
| Thomas Hofstetter | PLR | Zürich (ZH) | 86 | 46% (39/85) |
| Serap Kahriman | PVL | Zürich (ZH) | 86 | 84% (49/58) |
| Brigitte Fürer | Les Verts | Zürich (ZH) | 86 | 80% (68/85) |
| Dominique Späth | PS | Zürich (ZH) | 86 | 79% (55/70) |
| Marco Denoth | PS | Zürich (ZH) | 86 | 78% (62/79) |
| Reto Brüesch | UDC | Zürich (ZH) | 86 | 29% (24/82) |
| Christian Huser | PLR | Zürich (ZH) | 86 | 45% (38/84) |
| Mischa Schiwow | — | Zürich (ZH) | 86 | 70% (56/80) |
| Attila Kipfer | UDC | Zürich (ZH) | 86 | 30% (24/81) |
| Sebastian Vogel | PLR | Zürich (ZH) | 86 | 48% (38/79) |
| Maya Kägi Götz | PS | Zürich (ZH) | 86 | 80% (65/81) |
| Stefan Urech | UDC | Zürich (ZH) | 86 | 28% (24/85) |
| Florian Blättler | PS | Zürich (ZH) | 86 | 81% (66/81) |
| Roger Suter | PLR | Zürich (ZH) | 86 | 46% (39/85) |
| Urs Riklin | Les Verts | Zürich (ZH) | 86 | 80% (63/79) |
| Sven Sobernheim | PVL | Zürich (ZH) | 86 | 73% (59/81) |
| Liv Mahrer | PS | Zürich (ZH) | 86 | 80% (51/64) |
| Sophie Blaser | Alternative Liste | Zürich (ZH) | 86 | 70% (58/83) |
| Severin Meier | PS | Zürich (ZH) | 86 | 80% (66/83) |
| Lara Can | PS | Zürich (ZH) | 86 | 79% (63/80) |
| Martina Zürcher | PLR | Zürich (ZH) | 86 | 47% (40/85) |
| Lisa Diggelmann | PS | Zürich (ZH) | 86 | 80% (65/81) |
| Jonas Keller | PS | Zürich (ZH) | 86 | 76% (53/70) |
| Dafi Muharemi | PS | Zürich (ZH) | 86 | 80% (66/82) |
Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.