Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne
1368 profils · 1368 profils disponibles
Élus couverts par les scrutins disponibles
| Élu·e | Parti | Organe | Scrutins | Oui parmi oui/non |
|---|---|---|---|---|
| Roger Meier | PLR | Zürich (ZH) | 49 | 43% (20/46) |
| Florian Utz | PS | Zürich (ZH) | 49 | 72% (33/46) |
| Karin Stepinski | Le Centre/PEV | Zürich (ZH) | 49 | 65% (31/48) |
| Ivo Bieri | PS | Zürich (ZH) | 49 | 70% (32/46) |
| Jehuda Spielman | PLR | Zürich (ZH) | 49 | 44% (11/25) |
| Sebastian Zopfi | UDC | Zürich (ZH) | 49 | 34% (16/47) |
| Fanny de Weck | PS | Zürich (ZH) | 49 | 70% (33/47) |
| Angelica Eichenberger | PS | Zürich (ZH) | 49 | — aucun vote oui ou non exprimé |
| Derek Richter | UDC | Zürich (ZH) | 49 | 33% (16/48) |
| Selina Walgis | Les Verts | Zürich (ZH) | 49 | 80% (39/49) |
| Anthony Goldstein | PLR | Zürich (ZH) | 49 | 47% (23/49) |
| Ruedi Schneider | PS | Zürich (ZH) | 49 | 76% (31/41) |
| Florine Angele | PVL | Zürich (ZH) | 49 | 62% (26/42) |
| Nadina Diday | PS | Zürich (ZH) | 49 | 70% (33/47) |
| Patrik Brunner | PLR | Zürich (ZH) | 49 | 41% (15/37) |
| Jean-Marc Jung | UDC | Zürich (ZH) | 49 | 33% (16/48) |
| Guy Krayenbühl | PVL | Zürich (ZH) | 49 | 64% (30/47) |
| Leah Heuri | PS | Zürich (ZH) | 49 | 70% (33/47) |
| Yves Peier | UDC | Zürich (ZH) | 49 | 24% (9/37) |
| Markus Merki | PVL | Zürich (ZH) | 49 | 63% (29/46) |
| Deborah Wettstein | PLR | Zürich (ZH) | 49 | 46% (22/48) |
| Yves Henz | Les Verts | Zürich (ZH) | 49 | 81% (30/37) |
| Nicolas Cavalli | PVL | Zürich (ZH) | 49 | 63% (29/46) |
| Moritz Bögli | Alternative Liste | Zürich (ZH) | 49 | 61% (30/49) |
| Emanuel Tschannen | PLR | Zürich (ZH) | 49 | 47% (23/49) |
| Hannah Locher | PS | Zürich (ZH) | 49 | 70% (32/46) |
| Thomas Hofstetter | PLR | Zürich (ZH) | 49 | 46% (22/48) |
| Serap Kahriman | PVL | Zürich (ZH) | 49 | 77% (17/22) |
| Brigitte Fürer | Les Verts | Zürich (ZH) | 49 | 80% (39/49) |
| Dominique Späth | PS | Zürich (ZH) | 49 | 70% (33/47) |
| Marco Denoth | PS | Zürich (ZH) | 49 | 67% (29/43) |
| Reto Brüesch | UDC | Zürich (ZH) | 49 | 33% (16/48) |
| Christian Huser | PLR | Zürich (ZH) | 49 | 46% (22/48) |
| Mischa Schiwow | — | Zürich (ZH) | 49 | 60% (27/45) |
| Attila Kipfer | UDC | Zürich (ZH) | 49 | 36% (16/44) |
| Sebastian Vogel | PLR | Zürich (ZH) | 49 | 46% (22/48) |
| Maya Kägi Götz | PS | Zürich (ZH) | 49 | 70% (32/46) |
| Stefan Urech | UDC | Zürich (ZH) | 49 | 33% (16/48) |
| Florian Blättler | PS | Zürich (ZH) | 49 | 73% (33/45) |
| Roger Suter | PLR | Zürich (ZH) | 49 | 46% (22/48) |
| Urs Riklin | Les Verts | Zürich (ZH) | 49 | 78% (35/45) |
| Sven Sobernheim | PVL | Zürich (ZH) | 49 | 64% (30/47) |
| Liv Mahrer | PS | Zürich (ZH) | 49 | 64% (18/28) |
| Sophie Blaser | Alternative Liste | Zürich (ZH) | 49 | 60% (29/48) |
| Severin Meier | PS | Zürich (ZH) | 49 | 70% (33/47) |
| Lara Can | PS | Zürich (ZH) | 49 | 69% (31/45) |
| Martina Zürcher | PLR | Zürich (ZH) | 49 | 47% (23/49) |
| Lisa Diggelmann | PS | Zürich (ZH) | 49 | 71% (32/45) |
| Jonas Keller | PS | Zürich (ZH) | 49 | 59% (20/34) |
| Dafi Muharemi | PS | Zürich (ZH) | 49 | 72% (33/46) |
Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.