Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne
1368 profils · 1368 profils disponibles
Élus couverts par les scrutins disponibles
| Élu·e | Parti | Organe | Scrutins | Oui parmi oui/non |
|---|---|---|---|---|
| Beat Tanner | PLR | Lucerne | 24 | 43% (9/21) |
| Guido Roos | Le Centre | Lucerne | 24 | 59% (13/22) |
| Urs Christian Schumacher | UDC | Lucerne | 24 | 59% (10/17) |
| Melissa Frey-Ruckli | Le Centre | Lucerne | 24 | 52% (12/23) |
| Eliane Graber | Le Centre | Lucerne | 24 | 48% (11/23) |
| Thomas Gfeller | UDC | Lucerne | 24 | 52% (12/23) |
| Eva Lichtsteiner | Les Verts | Lucerne | 24 | 55% (12/22) |
| Ferdinand Zehnder | Le Centre | Lucerne | 24 | 52% (12/23) |
| Laura Spring | Les Verts | Lucerne | 24 | 47% (7/15) |
| Isabelle Kunz-Schwegler | UDC | Lucerne | 24 | 55% (12/22) |
| Ursula Berset | PVL | Lucerne | 24 | 43% (9/21) |
| Gerda Jung | Le Centre | Lucerne | 24 | 53% (10/19) |
| Roland Küng | UDC | Lucerne | 24 | 46% (11/24) |
| Sibylle Boos-Braun | PLR | Lucerne | 24 | 42% (10/24) |
| Marlis Krummenacher-Feer | Le Centre | Lucerne | 24 | 65% (15/23) |
| Ramona Gut-Rogger | PLR | Lucerne | 24 | 42% (10/24) |
| Franziska Rölli | PVL | Lucerne | 24 | 46% (11/24) |
| Rahel Estermann | Les Verts | Lucerne | 24 | 50% (6/12) |
| Fabrizio Misticoni | Les Verts | Lucerne | 24 | 58% (11/19) |
| Helen Affentranger-Aregger | Le Centre | Lucerne | 24 | 53% (10/19) |
| Guido Müller | UDC | Lucerne | 24 | 54% (13/24) |
| Monika Schnydrig | UDC | Lucerne | 24 | 57% (13/23) |
| Lisa Zanolla | UDC | Lucerne | 24 | 50% (12/24) |
| Marcel Budmiger | PS | Lucerne | 24 | 50% (12/24) |
| Karin Andrea Stadelmann | Le Centre | Lucerne | 24 | 68% (13/19) |
| Philipp Bucher | PLR | Lucerne | 24 | 42% (5/12) |
| Milena Bühler | PS | Lucerne | 24 | 48% (11/23) |
| Martin Wicki | UDC | Lucerne | 24 | 54% (13/24) |
| Elin Elmiger | PS | Lucerne | 24 | 45% (10/22) |
| Daniel Rüttimann | Le Centre | Lucerne | 24 | 52% (11/21) |
| Michèle Albrecht | Le Centre | Lucerne | 24 | 57% (13/23) |
| Anja Meier | PS | Lucerne | 24 | 43% (3/7) |
| Samuel Zbinden | Les Verts | Lucerne | 24 | 50% (9/18) |
| Simon Howald | PVL | Lucerne | 24 | 46% (11/24) |
| Ruedi Amrein | PLR | Lucerne | 24 | 50% (12/24) |
| Thomas Alois Hodel | UDC | Lucerne | 24 | 50% (12/24) |
| David Affentranger | Le Centre | Lucerne | 24 | 61% (14/23) |
| Martin Waldis | UDC | Lucerne | 24 | 50% (12/24) |
| Reto Frank | UDC | Lucerne | 24 | 67% (8/12) |
| Jacqueline Theiler | PLR | Lucerne | 24 | 40% (8/20) |
| Stephan Dahinden | UDC | Lucerne | 24 | 50% (12/24) |
| Roger Erni | PLR | Lucerne | 24 | 39% (7/18) |
| Benno Ineichen | UDC | Lucerne | 24 | 50% (12/24) |
| Gisela Widmer Reichlin | PS | Lucerne | 24 | 58% (7/12) |
| Christian Meister | Le Centre | Lucerne | 24 | 54% (13/24) |
| Claudia Senn-Marty | PVL | Lucerne | 24 | 46% (11/24) |
| Claudio Spescha | Le Centre | Lucerne | 24 | 48% (10/21) |
| Tobias Lang | PVL | Lucerne | 24 | 46% (11/24) |
| Christian Galliker | Le Centre | Lucerne | 24 | 61% (14/23) |
| André Renggli | PS | Lucerne | 24 | 52% (12/23) |
Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.