Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne
1641 profils · 1641 profils disponibles
Élus couverts par les scrutins disponibles
| Élu·e | Parti | Organe | Scrutins | Oui parmi oui/non |
|---|---|---|---|---|
| Tina Deplazes | Fraktion Die Mitte | Zürich | 35 | 73% (24/33) |
| Elisabeth Pflugshaupt | Fraktion SVP | Zürich | 35 | 60% (18/30) |
| Stephan Weber | Fraktion FDP | Zürich | 35 | 91% (31/34) |
| Ruth Büchi-Vögeli | Fraktion SVP | Zürich | 35 | 58% (19/33) |
| Roland Kappeler | Fraktion SP | Zürich | 35 | 39% (13/33) |
| Walter Staub | Fraktion FDP | Zürich | 35 | 89% (31/35) |
| Christoph Marty | Fraktion SVP | Zürich | 35 | 58% (19/33) |
| Rafael Mörgeli | Fraktion SP | Zürich | 35 | 44% (15/34) |
| Marcel Suter | Fraktion SVP | Zürich | 35 | 59% (20/34) |
| Leandra Columberg | Fraktion SP | Zürich | 35 | 53% (16/30) |
| Domenik Ledergerber | Fraktion SVP | Zürich | 35 | 59% (19/32) |
| Benno Scherrer | Fraktion Grünliberale | Zürich | 35 | 64% (21/33) |
| Sandra Bienek | Fraktion Grünliberale | Zürich | 35 | 62% (18/29) |
| David John Galeuchet | Fraktion Grüne | Zürich | 35 | 54% (14/26) |
| Alexander Jäger | Fraktion FDP | Zürich | 35 | 91% (30/33) |
| Claudia Hollenstein | Fraktion Grünliberale | Zürich | 35 | 69% (22/32) |
| Monica Sanesi Muri | Fraktion Grünliberale | Zürich | 35 | 64% (21/33) |
| Ueli Bamert | Fraktion SVP | Zürich | 35 | 59% (20/34) |
| Ronald Alder | Fraktion Grünliberale | Zürich | 35 | 65% (22/34) |
| Marc Bourgeois | Fraktion FDP | Zürich | 35 | 87% (27/31) |
| Susanne Brunner | Fraktion SVP | Zürich | 35 | 59% (19/32) |
| Sonja Rueff-Frenkel | Fraktion FDP | Zürich | 35 | 88% (29/33) |
| Thomas Lamprecht | Fraktion SVP | Zürich | 35 | 57% (17/30) |
| Stephan Hegetschweiler | Fraktion Grünliberale | Zürich | 35 | 65% (22/34) |
| André Bender | Fraktion SVP | Zürich | 35 | 58% (19/33) |
| Nicole Wyss | Fraktion AL | Zürich | 35 | 49% (17/35) |
| Judith Anna Stofer | Fraktion AL | Zürich | 35 | 50% (17/34) |
| Nicola Siegrist | Fraktion SP | Zürich | 35 | 46% (16/35) |
| Urs Wegmann | Fraktion SVP | Zürich | 35 | 56% (18/32) |
| Thomas Schweizer | Fraktion Grüne | Zürich | 35 | 47% (16/34) |
| Pia Ackermann | Fraktion SP | Zürich | 35 | 45% (15/33) |
| Raffaela Fehr | Fraktion FDP | Zürich | 35 | 87% (27/31) |
| Josef Widler | Fraktion Die Mitte | Zürich | 35 | 74% (25/34) |
| Felix Hoesch | Fraktion SP | Zürich | 35 | 44% (15/34) |
| Karin Fehr Thoma | Fraktion Grüne | Zürich | 35 | 47% (16/34) |
| Christoph Fischbach | Fraktion SP | Zürich | 35 | 46% (16/35) |
| Ulrich Pfister | Fraktion SVP | Zürich | 35 | 59% (17/29) |
| Beatrice Derrer | Fraktion SVP | Zürich | 35 | 58% (19/33) |
| Claudia Bodmer-Furrer | Fraktion Die Mitte | Zürich | 35 | 74% (25/34) |
| Lejla Salihu | Fraktion SP | Zürich | 35 | 53% (16/30) |
| Jonas Pfister | Fraktion Grüne | Zürich | 35 | 47% (16/34) |
| Sascha Ullmann | Fraktion Grünliberale | Zürich | 35 | 65% (22/34) |
| Martina Novak | Fraktion Grünliberale | Zürich | 35 | 68% (21/31) |
| Thomas Huber | Fraktion FDP | Zürich | 35 | 87% (27/31) |
| Advije Delihasani-Ajdari | Fraktion SP | Zürich | 35 | 46% (16/35) |
| Luisa Schwegler | Fraktion SP | Zürich | 35 | 46% (16/35) |
| Nick Glättli | Fraktion SP | Zürich | 35 | 46% (16/35) |
| Ivo Hasler | Fraktion SP | Zürich | 35 | 39% (11/28) |
| Nadja Wirth | Fraktion Grüne | Zürich | 35 | 47% (16/34) |
| Renato Mario Pfeffer | Fraktion EVP | Zürich | 35 | 65% (22/34) |
Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.