Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne
1368 profils · 1368 profils disponibles
Élus couverts par les scrutins disponibles
| Élu·e | Parti | Organe | Scrutins | Oui parmi oui/non |
|---|---|---|---|---|
| Matthias Erni | PLR | Lucerne | 24 | 43% (10/23) |
| Judith Meyer | PVL | Lucerne | 24 | 46% (11/24) |
| Carmen Holdener | Le Centre | Lucerne | 24 | 50% (9/18) |
| Tim Kiser | Le Centre | Lucerne | 24 | 61% (14/23) |
| Alain Bütler | UDC | Argovie | 23 | 77% (17/22) |
| Marius Fedeli | PS | Argovie | 23 | 61% (14/23) |
| Rahel Gassner-Ruf | UDC | Argovie | 23 | 70% (16/23) |
| Roland Haldimann | UDC | Argovie | 23 | 70% (16/23) |
| Severine Jegge | Le Centre | Argovie | 23 | 61% (14/23) |
| Daniel Notter | UDC | Argovie | 23 | 74% (17/23) |
| Franziska Stenico-Goldschmid | Le Centre | Argovie | 23 | 57% (12/21) |
| Norbert Stichert | PLR | Argovie | 23 | 65% (15/23) |
| Walter Stierli | UDC | Argovie | 23 | 73% (16/22) |
| Barbara Stocker Kalberer | PS | Argovie | 23 | 52% (12/23) |
| Denise Strasser | PLR | Argovie | 23 | 77% (17/22) |
| Hanspeter Suter | UDC | Argovie | 23 | 74% (17/23) |
| Stefanie Köpfli | UDC | Argovie | 23 | 70% (16/23) |
| Lucia Lanz | PS | Argovie | 23 | 59% (10/17) |
| Tim Voser | PLR | Argovie | 23 | 74% (17/23) |
| Reto Wettstein | PLR | Argovie | 23 | 60% (12/20) |
| Andreas Schmid | PLR | Argovie | 23 | 61% (14/23) |
| Beatrice Taubert | PS | Argovie | 23 | 61% (11/18) |
| René Schindler | UDC | Argovie | 23 | 70% (16/23) |
| Simon Baumgartner | UDC | Argovie | 23 | 70% (16/23) |
| Julia Rahel Grieder | Les Verts | Argovie | 23 | 55% (12/22) |
| Patrik Meier | UDC | Argovie | 23 | 70% (16/23) |
| Fabian Schütz | UDC | Argovie | 23 | 74% (17/23) |
| Thomas Ernst | PLR | Argovie | 23 | 65% (15/23) |
| Colette Basler | PS | Argovie | 23 | 61% (14/23) |
| Daniel Erich Aebi | UDC | Argovie | 23 | 71% (15/21) |
| Miro Barp | UDC | Argovie | 23 | 68% (15/22) |
| Thomas Baumann | Les Verts | Argovie | 23 | 74% (17/23) |
| Monika Baumgartner | Le Centre | Argovie | 23 | 61% (14/23) |
| Jürg Baur | Le Centre | Argovie | 23 | 63% (12/19) |
| Yannick Berner | PLR | Argovie | 23 | 59% (13/22) |
| Matthias Betsche | PVL | Argovie | 23 | 47% (9/19) |
| Béa Bieber | PVL | Argovie | 23 | 48% (11/23) |
| Simon Binder | Le Centre | Argovie | 23 | 61% (14/23) |
| Carole Binder-Meury | PS | Argovie | 23 | 48% (11/23) |
| Adrian Bircher | PVL | Argovie | 23 | 45% (10/22) |
| René Bodmer | UDC | Argovie | 23 | 70% (16/23) |
| Barbara Borer-Mathys | UDC | Argovie | 23 | 74% (17/23) |
| Martin Bossert | UDC | Argovie | 23 | 74% (17/23) |
| Rita Brem-Ingold | Le Centre | Argovie | 23 | 61% (14/23) |
| Ralf Bucher | Le Centre | Argovie | 23 | 61% (14/23) |
| Hans-Peter Budmiger | PVL | Argovie | 23 | 48% (10/21) |
| Alain Burger | PS | Argovie | 23 | 57% (12/21) |
| Flurin Burkard | PS | Argovie | 23 | 60% (12/20) |
| Luzia Capanni | PS | Argovie | 23 | 59% (13/22) |
| Carol Demarmels | PS | Argovie | 23 | 59% (13/22) |
Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.