Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne
1368 profils · 1368 profils disponibles
Élus couverts par les scrutins disponibles
| Élu·e | Parti | Organe | Scrutins | Oui parmi oui/non |
|---|---|---|---|---|
| Lukas Abt | UDC | Argovie | 23 | 77% (17/22) |
| Therese Dietiker | PEV | Argovie | 23 | 61% (14/23) |
| Stefan Dietrich | PS | Argovie | 23 | 47% (7/15) |
| Martin Egloff | PLR | Argovie | 23 | 61% (14/23) |
| Lucia Engeli | PS | Argovie | 23 | 42% (8/19) |
| Manuela Ernst | PVL | Argovie | 23 | 39% (9/23) |
| Jacqueline Felder | UDC | Argovie | 23 | 61% (14/23) |
| René Fiechter | UDC | Argovie | 23 | 74% (17/23) |
| Lutz Fischer | PEV | Argovie | 23 | 65% (15/23) |
| Andreas Fischer Bargetzi | Les Verts | Argovie | 23 | 52% (12/23) |
| Sabina Freiermuth | PLR | Argovie | 23 | 64% (14/22) |
| Pascal Furer | UDC | Argovie | 23 | 74% (17/23) |
| Markus Gabriel | UDC | Argovie | 23 | 70% (16/23) |
| Kurt Gerhard | UDC | Argovie | 23 | 74% (17/23) |
| Stefan Giezendanner | UDC | Argovie | 23 | 71% (15/21) |
| Jeanine Glarner | PLR | Argovie | 23 | 68% (15/22) |
| Mario Gratwohl | UDC | Argovie | 23 | 70% (16/23) |
| Dominik Gresch | PVL | Argovie | 23 | 47% (9/19) |
| Christoph Hagenbuch | UDC | Argovie | 23 | 70% (16/23) |
| Rolf Haller | UDC | Argovie | 23 | 70% (16/23) |
| Claudia Hauser | PLR | Argovie | 23 | 61% (14/23) |
| Hanspeter Hilfiker | PLR | Argovie | 23 | 70% (14/20) |
| Silvan Hilfiker | PLR | Argovie | 23 | 67% (12/18) |
| Clemens Hochreuter | UDC | Argovie | 23 | 74% (17/23) |
| Tobias Hottiger | PLR | Argovie | 23 | 65% (15/23) |
| Lukas Huber | PVL | Argovie | 23 | 48% (11/23) |
| Stefan Huwyler | PLR | Argovie | 23 | 68% (15/22) |
| Renate Häusermann | UDC | Argovie | 23 | 74% (17/23) |
| Daniel Hölzle | Les Verts | Argovie | 23 | 54% (7/13) |
| Mia Jenni | PS | Argovie | 23 | 63% (12/19) |
| Rolf Jäggi | UDC | Argovie | 23 | 74% (17/23) |
| Manuel Kaspar | UDC | Argovie | 23 | 74% (17/23) |
| Alfons Paul Kaufmann | Le Centre | Argovie | 23 | 59% (13/22) |
| Karin Koch Wick | Le Centre | Argovie | 23 | 61% (14/23) |
| Mirjam Kosch | Les Verts | Argovie | 23 | 57% (13/23) |
| Petra Kuster | UDC | Argovie | 23 | 70% (16/23) |
| Beat Käser | PLR | Argovie | 23 | 65% (15/23) |
| Markus Lang | PVL | Argovie | 23 | 48% (11/23) |
| Philipp Laube | Le Centre | Argovie | 23 | 57% (13/23) |
| Gabi Lauper Richner | PS | Argovie | 23 | 67% (14/21) |
| Markus Lüthy | UDC | Argovie | 23 | 70% (16/23) |
| Adrian Meier | PLR | Argovie | 23 | 65% (15/23) |
| Christian Minder | PEV | Argovie | 23 | 59% (13/22) |
| Robert Alan Müller | UDC | Argovie | 23 | 61% (14/23) |
| Stephan Müller | UDC | Argovie | 23 | 50% (2/4) |
| Ruth Müri | Les Verts | Argovie | 23 | 52% (12/23) |
| Michael Notter | Le Centre | Argovie | 23 | 61% (14/23) |
| Arsène Perroud | PS | Argovie | 23 | 57% (12/21) |
| Urs Plüss | PEV | Argovie | 23 | 67% (14/21) |
| Alex Reimann | UDC | Argovie | 23 | 70% (16/23) |
Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.