Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne
1368 profils · 1368 profils disponibles
Élus couverts par les scrutins disponibles
| Élu·e | Parti | Organe | Scrutins | Oui parmi oui/non |
|---|---|---|---|---|
| Désirée Stutz | UDC | Argovie | 19 | 74% (14/19) |
| Hannes Tobler | Les Verts | Argovie | 19 | 53% (10/19) |
| Severin Lüscher | Les Verts | Argovie | 19 | 68% (13/19) |
| Viviane Kägi | Fraktion Grünliberale | Zürich | 19 | 68% (13/19) |
| Niyazi Erdem | PS | Zürich (ZH) | 18 | 83% (15/18) |
| Beat Stump | UDC | Thurgovie | 13 | 46% (6/13) |
| Andreas Guhl | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 42% (5/12) |
| Alessandra Biondi | SP und Gew. | Thurgovie | 13 | 62% (8/13) |
| Andreas Sigrist | EDU/Aufrecht | Thurgovie | 13 | 67% (8/12) |
| Peter Haldemann | UDC | Thurgovie | 13 | 54% (7/13) |
| Elina Müller | SP und Gew. | Thurgovie | 13 | 54% (7/13) |
| Jürgen Häberli | UDC | Thurgovie | 13 | 33% (4/12) |
| Simon Weilenmann | Les Verts | Thurgovie | 13 | 54% (7/13) |
| Simon Wolfer | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 46% (6/13) |
| Stefan Leuthold | PVL | Thurgovie | 13 | 54% (7/13) |
| Stefan Mühlemann | UDC | Thurgovie | 13 | 38% (5/13) |
| Stephan Tobler | UDC | Thurgovie | 13 | 25% (3/12) |
| Turi Schallenberg | SP und Gew. | Thurgovie | 13 | 58% (7/12) |
| Attila Wohlrab | PLR | Thurgovie | 13 | 50% (6/12) |
| Christian Caviezel | EDU/Aufrecht | Thurgovie | 13 | 69% (9/13) |
| Claude Brunner | UDC | Thurgovie | 13 | 18% (2/11) |
| Claudio Bernold | PLR | Thurgovie | 13 | 31% (4/13) |
| Dean Kradolfer | PLR | Thurgovie | 13 | 64% (7/11) |
| Fabrizio Hugentobler | PLR | Thurgovie | 13 | 36% (4/11) |
| Isabelle Wepfer | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 38% (5/13) |
| Jacob Auer | SP und Gew. | Thurgovie | 13 | 58% (7/12) |
| Kenny Greber | SP und Gew. | Thurgovie | 13 | 46% (6/13) |
| Manuel Sturzenegger | UDC | Thurgovie | 13 | 38% (5/13) |
| Manuela Fritschi | PLR | Thurgovie | 13 | 33% (4/12) |
| Marc Rüdisüli | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 55% (6/11) |
| Marion Sontheim | SP und Gew. | Thurgovie | 13 | 58% (7/12) |
| Markus Bürgi | PLR | Thurgovie | 13 | 31% (4/13) |
| Martin Brenner | PLR | Thurgovie | 13 | 38% (5/13) |
| Michaela Frei Barbosa | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 62% (8/13) |
| Raffaella Strähl-D’Ambrosio | UDC | Thurgovie | 13 | 42% (5/12) |
| Robin Spiri | EDU/Aufrecht | Thurgovie | 13 | 60% (6/10) |
| Roger Martin | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 62% (5/8) |
| Sandrine Nikolic-Fuss | SP und Gew. | Thurgovie | 13 | 50% (5/10) |
| Stefan Wolfer | UDC | Thurgovie | 13 | 46% (6/13) |
| Stephanie Eberle | UDC | Thurgovie | 13 | 38% (5/13) |
| Thomas Leu | PLR | Thurgovie | 13 | 33% (4/12) |
| Thomas Niederberger | PLR | Thurgovie | 13 | 33% (4/12) |
| Alexander Sigg | PVL | Thurgovie | 13 | 50% (6/12) |
| Andreas Opprecht | PLR | Thurgovie | 13 | 46% (6/13) |
| Andreas Wenger | PLR | Thurgovie | 13 | 33% (4/12) |
| Andreas Wirth | UDC | Thurgovie | 13 | 33% (3/9) |
| Andreas Zuber | UDC | Thurgovie | 13 | 42% (5/12) |
| Barbara Dätwyler Weber | SP und Gew. | Thurgovie | 13 | 62% (8/13) |
| Beda Stähelin | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 42% (5/12) |
| Benno Schildknecht | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 54% (7/13) |
Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.