Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne
1368 profils · 1368 profils disponibles
Élus couverts par les scrutins disponibles
| Élu·e | Parti | Organe | Scrutins | Oui parmi oui/non |
|---|---|---|---|---|
| Bernhard Braun | Les Verts | Thurgovie | 13 | 54% (7/13) |
| Brigitta Engeli-Sager | Les Verts | Thurgovie | 13 | 69% (9/13) |
| Celina Hug | PVL | Thurgovie | 13 | 50% (6/12) |
| Christian Koch | SP und Gew. | Thurgovie | 13 | 54% (7/13) |
| Christian Stricker | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 54% (7/13) |
| Christina Fäsi | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 54% (7/13) |
| Christoph Regli | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 46% (6/13) |
| Ciril Schmidiger | UDC | Thurgovie | 13 | 33% (4/12) |
| Corinna Pasche-Strasser | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 64% (7/11) |
| Cornelia Büchi | UDC | Thurgovie | 13 | 46% (6/13) |
| Cornelia Hasler-Roost | PLR | Thurgovie | 13 | 45% (5/11) |
| Cornelia Hauser | Les Verts | Thurgovie | 13 | 55% (6/11) |
| Daniel Amrhein | UDC | Thurgovie | 13 | 46% (6/13) |
| Daniel Eugster | PLR | Thurgovie | 13 | 30% (3/10) |
| Daniel Vetterli | UDC | Thurgovie | 13 | 50% (6/12) |
| David Zimmermann | UDC | Thurgovie | 13 | 45% (5/11) |
| Didi Feuerle | Les Verts | Thurgovie | 13 | 58% (7/12) |
| Edith Wohlfender-Oertig | SP und Gew. | Thurgovie | 13 | 58% (7/12) |
| Elisabeth Rickenbach | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 69% (9/13) |
| Eveline Bachmann | UDC | Thurgovie | 13 | 54% (7/13) |
| Felix Meier | SP und Gew. | Thurgovie | 13 | 54% (7/13) |
| Franz Eugster | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 36% (4/11) |
| Gabriel Macedo | PLR | Thurgovie | 13 | 23% (3/13) |
| Gabriel Walzthöny | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 54% (7/13) |
| Gottfried Möckli | UDC | Thurgovie | 13 | 27% (3/11) |
| Hans Eschenmoser | UDC | Thurgovie | 13 | 33% (4/12) |
| Hans Feuz | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 33% (3/9) |
| Hans Stark | UDC | Thurgovie | 13 | 50% (5/10) |
| Heinz Keller | UDC | Thurgovie | 13 | 50% (6/12) |
| Hermann Lei | UDC | Thurgovie | 13 | 40% (4/10) |
| Isabelle Vonlanthen-Specker | Les Verts | Thurgovie | 13 | 50% (6/12) |
| Josef Arnold | UDC | Thurgovie | 13 | 17% (2/12) |
| Josef Gemperle | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 56% (5/9) |
| Jost Rüegg | Les Verts | Thurgovie | 13 | 62% (8/13) |
| Judith Ricklin | UDC | Thurgovie | 13 | 55% (6/11) |
| Jürg Marolf | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 40% (4/10) |
| Jürg Wiesli | UDC | Thurgovie | 13 | 36% (4/11) |
| Karin Bétrisey | Les Verts | Thurgovie | 13 | 45% (5/11) |
| Kilian Imhof | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 67% (8/12) |
| Konrad Brühwiler | UDC | Thurgovie | 13 | 38% (5/13) |
| Linda Hess | SP und Gew. | Thurgovie | 13 | 44% (4/9) |
| Lukas Madörin | EDU/Aufrecht | Thurgovie | 13 | 55% (6/11) |
| Maja Brühlmann Zwahlen | UDC | Thurgovie | 13 | 42% (5/12) |
| Marcel Preiss | PVL | Thurgovie | 13 | 54% (7/13) |
| Marcel Wittwer | EDU/Aufrecht | Thurgovie | 13 | 64% (7/11) |
| Marina Bruggmann | SP und Gew. | Thurgovie | 13 | 58% (7/12) |
| Markus Birk | SP und Gew. | Thurgovie | 13 | 50% (6/12) |
| Markus Brüllmann | SP und Gew. | Thurgovie | 13 | 54% (7/13) |
| Martin Nafzger | SP und Gew. | Thurgovie | 13 | 46% (6/13) |
| Martin Salvisberg | UDC | Thurgovie | 13 | 33% (4/12) |
Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.