Helvetone politique suisse
Données officielles · OpenParlData

Profils d'élus

Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne

1368 profils · 1368 profils disponibles

Élus couverts par les scrutins disponibles

Élus présents dans les votes nominatifs importés
Élu·ePartiOrganeScrutinsOui parmi oui/non
Martina Pfiffner Müller PLR Thurgovie 13 20% (2/10)
Mathias Dietz Le Centre/PEV Thurgovie 13 67% (8/12)
Mathias Tschanen UDC Thurgovie 13 27% (3/11)
Mathis Müller Les Verts Thurgovie 13 54% (7/13)
Melanie Zellweger UDC Thurgovie 13 38% (5/13)
Nicole Zeitner PVL Thurgovie 13 54% (7/13)
Norbert Senn Le Centre/PEV Thurgovie 13 46% (6/13)
Oliver Martin UDC Thurgovie 13 50% (6/12)
Patrick Siegenthaler Le Centre/PEV Thurgovie 13 33% (4/12)
Paul Koch UDC Thurgovie 13 31% (4/13)
Peter Bühler Le Centre/PEV Thurgovie 13 69% (9/13)
Peter Dransfeld Les Verts Thurgovie 13 64% (7/11)
Peter Schenk EDU/Aufrecht Thurgovie 13 67% (8/12)
Priska Peter UDC Thurgovie 13 31% (4/13)
Ralph Wattinger UDC Thurgovie 13 38% (5/13)
Raphael Stutz UDC Thurgovie 13 38% (5/13)
René Walther PLR Thurgovie 13 31% (4/13)
Reto Ammann PVL Thurgovie 13 45% (5/11)
Roger Stieger Le Centre/PEV Thurgovie 13 62% (8/13)
Roland Wyss Le Centre/PEV Thurgovie 13 50% (6/12)
Ruedi Zbinden UDC Thurgovie 13 27% (3/11)
Sabina Peter Köstli Le Centre/PEV Thurgovie 13 44% (4/9)
Sandra Reinhart Les Verts Thurgovie 13 54% (7/13)
Sandra Stadler Le Centre/PEV Thurgovie 13 64% (7/11)
Severine Hänni UDC Thurgovie 13 25% (1/4)
Simon Vogel Les Verts Thurgovie 13 50% (6/12)
Urs Schär UDC Thurgovie 13 50% (6/12)
Christian Mader EDU/Aufrecht Thurgovie 13 100% (3/3)
Ulrich Graf UDC Thurgovie 13 31% (4/13)
Ulrich Marti UDC Thurgovie 13 46% (6/13)
Ursula Senn-Bieri SP und Gew. Thurgovie 13 54% (7/13)
Ueli Keller Les Verts Thurgovie 13 62% (8/13)
Sonja Lüthi SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 12 82% (9/11)
Maria Pappa SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 12 56% (5/9)
Toni Thoma Saint-Gall 12 40% (4/10)
Thomas Toldo Saint-Gall 12 33% (4/12)
Boris Tschirky Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 12 17% (2/12)
Tanja Zschokke SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 12 56% (5/9)
Andrea Abderhalden-Hämmerli FDP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 12 36% (4/11)
Cornel Aerne Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 12 18% (2/11)
Helen Alder Frey Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 12 18% (2/11)
Christoph Bärlocher Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 12 17% (2/12)
Alexander Bartl FDP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 12 57% (4/7)
Margot Benz Saint-Gall 12 56% (5/9)
Andreas Bisig SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 12 58% (7/12)
Daniel Bosshard SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 12 50% (6/12)
Andreas Broger Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 12 17% (2/12)
René Bühler SVP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 12 40% (4/10)
Franziska Cavelti Häller SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 12 83% (5/6)
Bruno Cozzio Saint-Gall 12 25% (3/12)

Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.