Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne
1641 profils · 1641 profils disponibles
Élus couverts par les scrutins disponibles
| Élu·e | Parti | Organe | Scrutins | Oui parmi oui/non |
|---|---|---|---|---|
| Cyrill Schwitter | Fraktion Die Mitte, Die Mitte | Glaris | 13 | 100% (13/13) |
| Ruedi Schwitter | Fraktionsgemeinschaft Die Mitte und Grün | Glaris | 13 | 54% (7/13) |
| Fridolin Staub-Tremp | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | Glaris | 13 | 40% (4/10) |
| Sabine Steinmann | Fraktion Sozialdemokratische Partei, SP | Glaris | 13 | 82% (9/11) |
| Andrea Trummer | Fraktionsgemeinschaft Die Mitte und Grün | Glaris | 13 | 92% (12/13) |
| Andreas Vögeli | Fraktion Die Mitte, Die Mitte | Glaris | 13 | 92% (11/12) |
| Kaj Weibel | Fraktion Grüne/Junge Grüne, Grüne/Junge | Glaris | 13 | 77% (10/13) |
| Roman Zehnder | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | Glaris | 13 | 42% (5/12) |
| Martin Baumgartner | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | Glaris | 13 | 38% (5/13) |
| Nils Birkeland | Fraktion Grünliberale Partei, GLP | Glaris | 13 | 92% (12/13) |
| Rolf Blumer | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | Glaris | 13 | 46% (6/13) |
| Yvonne Carrara | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | Glaris | 13 | 46% (6/13) |
| Franz Freuler | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | Glaris | 13 | 31% (4/13) |
| Toni Gisler | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | Glaris | 13 | 46% (6/13) |
| Reto Glarner | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | Glaris | 13 | 25% (3/12) |
| Jacqueline Jenny | Fraktion Freisinnig-Demokratische Partei | Glaris | 13 | 77% (10/13) |
| Peter Zentner | — | Glaris | 13 | 54% (7/13) |
| Mauro Sana | — | Glaris | 13 | 73% (8/11) |
| Mischa Toso | — | Glaris | 13 | 31% (4/13) |
| Attila Wohlrab | PLR | Thurgovie | 13 | 50% (6/12) |
| Christian Caviezel | EDU/Aufrecht | Thurgovie | 13 | 69% (9/13) |
| Claude Brunner | UDC | Thurgovie | 13 | 18% (2/11) |
| Claudio Bernold | PLR | Thurgovie | 13 | 31% (4/13) |
| Dean Kradolfer | PLR | Thurgovie | 13 | 64% (7/11) |
| Fabrizio Hugentobler | PLR | Thurgovie | 13 | 36% (4/11) |
| Isabelle Wepfer | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 38% (5/13) |
| Jacob Auer | SP und Gew. | Thurgovie | 13 | 58% (7/12) |
| Kenny Greber | SP und Gew. | Thurgovie | 13 | 46% (6/13) |
| Manuel Sturzenegger | UDC | Thurgovie | 13 | 38% (5/13) |
| Manuela Fritschi | PLR | Thurgovie | 13 | 33% (4/12) |
| Marc Rüdisüli | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 55% (6/11) |
| Marion Sontheim | SP und Gew. | Thurgovie | 13 | 58% (7/12) |
| Markus Bürgi | PLR | Thurgovie | 13 | 31% (4/13) |
| Martin Brenner | PLR | Thurgovie | 13 | 38% (5/13) |
| Michaela Frei Barbosa | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 62% (8/13) |
| Raffaella Strähl-D’Ambrosio | UDC | Thurgovie | 13 | 42% (5/12) |
| Robin Spiri | EDU/Aufrecht | Thurgovie | 13 | 60% (6/10) |
| Roger Martin | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 62% (5/8) |
| Sandrine Nikolic-Fuss | SP und Gew. | Thurgovie | 13 | 50% (5/10) |
| Stefan Wolfer | UDC | Thurgovie | 13 | 46% (6/13) |
| Stephanie Eberle | UDC | Thurgovie | 13 | 38% (5/13) |
| Thomas Leu | PLR | Thurgovie | 13 | 33% (4/12) |
| Thomas Niederberger | PLR | Thurgovie | 13 | 33% (4/12) |
| Alexander Sigg | PVL | Thurgovie | 13 | 50% (6/12) |
| Andreas Opprecht | PLR | Thurgovie | 13 | 46% (6/13) |
| Andreas Wenger | PLR | Thurgovie | 13 | 33% (4/12) |
| Andreas Wirth | UDC | Thurgovie | 13 | 33% (3/9) |
| Andreas Zuber | UDC | Thurgovie | 13 | 42% (5/12) |
| Barbara Dätwyler Weber | SP und Gew. | Thurgovie | 13 | 62% (8/13) |
| Beda Stähelin | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 42% (5/12) |
Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.