Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne
1368 profils · 1368 profils disponibles
Élus couverts par les scrutins disponibles
| Élu·e | Parti | Organe | Scrutins | Oui parmi oui/non |
|---|---|---|---|---|
| Florin Scherrer | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 12 | 17% (2/12) |
| Monika Scherrer | — | Saint-Gall | 12 | 14% (1/7) |
| Sascha Schmid | SVP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 12 | 50% (6/12) |
| Michael Schöbi | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 12 | 18% (2/11) |
| Andrea Schöb-Sturzenegger | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 12 | 29% (2/7) |
| Isabel Schorer | FDP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 12 | 50% (4/8) |
| Ruben Schuler | FDP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 12 | 33% (4/12) |
| Katrin Schulthess | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 12 | 22% (2/9) |
| Oskar Seger | FDP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 12 | 50% (4/8) |
| Sepp Sennhauser | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 12 | 22% (2/9) |
| Jigme Shitsetsang | FDP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 12 | 33% (4/12) |
| Monika Simmler | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 12 | 50% (6/12) |
| Franziska Steiner-Kaufmann | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 12 | 18% (2/11) |
| Martin Stöckling | FDP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 12 | 33% (4/12) |
| Dario Sulzer | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 12 | 38% (3/8) |
| Yvonne Suter | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 12 | 17% (2/12) |
| Thomas Warzinek | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 12 | 25% (3/12) |
| Sandro Wasserfallen | SVP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 12 | 40% (4/10) |
| Christian Willi | SVP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 12 | 38% (3/8) |
| Markus Wüst | SVP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 12 | 40% (4/10) |
| Bernhard Zahner | SVP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 12 | 40% (4/10) |
| Sarah Noger-Engeler | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 12 | 100% (5/5) |
| Peter Nüesch | — | Saint-Gall | 12 | 33% (4/12) |
| Michael Arnold | Die Mitte (ab 2024) | Uri | 10 | 60% (6/10) |
| Cornelia Gamma | FDP-Fraktion | Uri | 10 | 70% (7/10) |
| Kurt Gisler | Die Mitte (ab 2024) | Uri | 10 | 50% (5/10) |
| Christian Schuler | SVP-Fraktion | Uri | 10 | 67% (6/9) |
| Marcel Bachmann | FDP-Fraktion | Uri | 10 | 70% (7/10) |
| Bruno Arnold | Die Mitte (ab 2024) | Uri | 10 | 50% (5/10) |
| Pirmin Bissig | Die Mitte (ab 2024) | Uri | 10 | 50% (5/10) |
| Alois Brand | Die Mitte (ab 2024) | Uri | 10 | 50% (5/10) |
| Miriam Christen | FDP-Fraktion | Uri | 10 | 70% (7/10) |
| Andreas Gisler | Die Mitte (ab 2024) | Uri | 10 | 50% (5/10) |
| Lea Gisler | Die Mitte (ab 2024) | Uri | 10 | 60% (6/10) |
| Josef Inderkum | FDP-Fraktion | Uri | 10 | 60% (6/10) |
| Markus Regli | Die Mitte (ab 2024) | Uri | 10 | 50% (5/10) |
| Walter Tresch | FDP-Fraktion | Uri | 10 | 70% (7/10) |
| Michael von Mentlen | SVP-Fraktion | Uri | 10 | 70% (7/10) |
| Walter Baumann | SVP-Fraktion | Uri | 10 | 60% (6/10) |
| Claudia Brunner | SVP-Fraktion | Uri | 10 | 60% (6/10) |
| Franz Imholz | SVP-Fraktion | Uri | 10 | 60% (6/10) |
| Ivo Schillig | FDP-Fraktion | Uri | 10 | 60% (6/10) |
| Tobias Gisler | Die Mitte (ab 2024) | Uri | 10 | 50% (5/10) |
| Kurt Gisler | Die Mitte (ab 2024) | Uri | 10 | 50% (5/10) |
| Valentin Schmidt | PS/Grüne-Fraktion | Uri | 10 | 70% (7/10) |
| Anita Zurfluh | Die Mitte (ab 2024) | Uri | 10 | 50% (5/10) |
| Ruedi Zgraggen Hans | Die Mitte (ab 2024) | Uri | 10 | 50% (5/10) |
| Loa Wild | — | Uri | 10 | 60% (6/10) |
| Mario Baumann | Die Mitte (ab 2024) | Uri | 10 | 50% (5/10) |
| Hans Aschwanden | FDP-Fraktion | Uri | 10 | 70% (7/10) |
Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.