Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne
1641 profils · 1641 profils disponibles
Élus couverts par les scrutins disponibles
| Élu·e | Parti | Organe | Scrutins | Oui parmi oui/non |
|---|---|---|---|---|
| Martin Salvisberg | UDC | Thurgovie | 13 | 33% (4/12) |
| Martina Pfiffner Müller | PLR | Thurgovie | 13 | 20% (2/10) |
| Mathias Dietz | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 67% (8/12) |
| Mathias Tschanen | UDC | Thurgovie | 13 | 27% (3/11) |
| Mathis Müller | Les Verts | Thurgovie | 13 | 54% (7/13) |
| Melanie Zellweger | UDC | Thurgovie | 13 | 38% (5/13) |
| Nicole Zeitner | PVL | Thurgovie | 13 | 54% (7/13) |
| Norbert Senn | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 46% (6/13) |
| Oliver Martin | UDC | Thurgovie | 13 | 50% (6/12) |
| Patrick Siegenthaler | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 33% (4/12) |
| Paul Koch | UDC | Thurgovie | 13 | 31% (4/13) |
| Peter Bühler | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 69% (9/13) |
| Peter Dransfeld | Les Verts | Thurgovie | 13 | 64% (7/11) |
| Peter Schenk | EDU/Aufrecht | Thurgovie | 13 | 67% (8/12) |
| Priska Peter | UDC | Thurgovie | 13 | 31% (4/13) |
| Ralph Wattinger | UDC | Thurgovie | 13 | 38% (5/13) |
| Raphael Stutz | UDC | Thurgovie | 13 | 38% (5/13) |
| René Walther | PLR | Thurgovie | 13 | 31% (4/13) |
| Reto Ammann | PVL | Thurgovie | 13 | 45% (5/11) |
| Roger Stieger | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 62% (8/13) |
| Roland Wyss | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 50% (6/12) |
| Ruedi Zbinden | UDC | Thurgovie | 13 | 27% (3/11) |
| Sabina Peter Köstli | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 44% (4/9) |
| Sandra Reinhart | Les Verts | Thurgovie | 13 | 54% (7/13) |
| Sandra Stadler | Le Centre/PEV | Thurgovie | 13 | 64% (7/11) |
| Severine Hänni | UDC | Thurgovie | 13 | 25% (1/4) |
| Simon Vogel | Les Verts | Thurgovie | 13 | 50% (6/12) |
| Urs Schär | UDC | Thurgovie | 13 | 50% (6/12) |
| Christian Mader | EDU/Aufrecht | Thurgovie | 13 | 100% (3/3) |
| Ulrich Graf | UDC | Thurgovie | 13 | 31% (4/13) |
| Ulrich Marti | UDC | Thurgovie | 13 | 46% (6/13) |
| Ursula Senn-Bieri | SP und Gew. | Thurgovie | 13 | 54% (7/13) |
| Ueli Keller | Les Verts | Thurgovie | 13 | 62% (8/13) |
| Markus Schnyder | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | Glaris | 13 | 46% (6/13) |
| Mathias Zopfi | Fraktion Grüne, Grüne | Glaris | 13 | 77% (10/13) |
| Sven Keller | — | Glaris | 13 | 77% (10/13) |
| Veronika Britt | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | Glaris | 13 | 38% (5/13) |
| Heinrich Dürst | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | Glaris | 13 | 38% (5/13) |
| Martin Dürst | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | Glaris | 13 | 38% (5/13) |
| Dominik Hauser | Fraktion Grüne/Junge Grüne, Grüne/Junge | Glaris | 13 | 77% (10/13) |
| Marco Huser | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | Glaris | 13 | 46% (6/13) |
| Patrizia Köpfli | Fraktion Grünliberale Partei, GLP | Glaris | 13 | 58% (7/12) |
| Andreas Lienhard | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | Glaris | 13 | 38% (5/13) |
| Ueli Luchsinger | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | Glaris | 13 | 46% (6/13) |
| Roger Rhyner | Fraktion Die Mitte, Die Mitte | Glaris | 13 | 85% (11/13) |
| Hannes Vögeli | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | Glaris | 13 | 46% (6/13) |
| Bianca Winteler | Fraktion Die Mitte, Die Mitte | Glaris | 13 | 69% (9/13) |
| Roland Müller | SP-JUSO-GRÜNE-Junge Grüne | Schaffouse | 12 | 82% (9/11) |
| Sonja Lüthi | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 12 | 82% (9/11) |
| Maria Pappa | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 12 | 56% (5/9) |
Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.