Helvetone politique suisse
Données officielles · OpenParlData

Profils d'élus

Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne

1368 profils · 1368 profils disponibles

Élus couverts par les scrutins disponibles

Élus présents dans les votes nominatifs importés
Élu·ePartiOrganeScrutinsOui parmi oui/non
Nino Arnold PS/Grüne-Fraktion Uri 10 90% (9/10)
Fabio Affentranger SVP-Fraktion Uri 10 60% (6/10)
Sandro Wüthrich FDP-Fraktion Uri 10 60% (6/10)
Ruedi Cathry FDP-Fraktion Uri 10 60% (6/10)
Flavio Gisler Die Mitte (ab 2024) Uri 10 50% (5/10)
Andreas Bilger Die Mitte (ab 2024) Uri 10 50% (5/10)
Toni Brand PS/Grüne-Fraktion Uri 10 80% (8/10)
Theophil Zurfluh FDP-Fraktion Uri 10 70% (7/10)
Martin Huser SVP-Fraktion Uri 10 60% (6/10)
Arnold Alois SVP-Fraktion Uri 10 60% (6/10)
Stefan Walker SVP-Fraktion Uri 10 60% (6/10)
Peter Stadler SVP-Fraktion Uri 10 60% (6/10)
Jonas Schär SVP-Fraktion Uri 10 60% (6/10)
Petra Muheim Quick FDP-Fraktion Uri 10 70% (7/10)
Flavian Levy SVP-Fraktion Uri 10 60% (6/10)
Marcel Jauch Die Mitte (ab 2024) Uri 10 50% (5/10)
Franz Gisler Die Mitte (ab 2024) Uri 10 50% (5/10)
Alois Gisler Die Mitte (ab 2024) Uri 10 50% (5/10)
Walter Furrer SVP-Fraktion Uri 10 60% (6/10)
Carmen Epp Die Mitte (ab 2024) Uri 10 50% (5/10)
Noel Baumann Uri 10 60% (6/10)
Martina Wüthrich PS/Grüne-Fraktion Uri 10 80% (8/10)
Reto Tresch SVP-Fraktion Uri 10 60% (6/10)
Julia Gisler PS/Grüne-Fraktion Uri 10 89% (8/9)
Thomas Lustenberger Die Mitte (ab 2024) Uri 10 50% (5/10)
Oliver Gisler Die Mitte (ab 2024) Uri 10 50% (5/10)
Edith Baumann Renner PS/Grüne-Fraktion Uri 10 70% (7/10)
Arnold Alois SVP-Fraktion Uri 10 60% (6/10)
Tino Baumann Die Mitte (ab 2024) Uri 10 50% (5/10)
Ruedi Wyrsch Die Mitte (ab 2024) Uri 9 62% (5/8)
Traudi Schönegger SP und Gew. Thurgovie 9 57% (4/7)
Christoph Ziegler Fraktion Grünliberale Zürich 8 75% (6/8)
Hans Tanner SVP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 7 43% (3/7)
Ruedi Thomann SVP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 7 50% (2/4)
Ariane Thür Wenger SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 7 29% (2/7)
Christof Züger FDP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 7 57% (4/7)
Alexandra Akeret SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 7 29% (2/7)
Evelyne Angehrn SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 7 29% (2/7)
Cornel Blöchlinger SVP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 7 71% (5/7)
Cécile Casado-Schneider SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 7 29% (2/7)
Philipp Egger Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 7 29% (2/7)
Dominik Egli SVP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 7 71% (5/7)
Marc Flückiger FDP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 7 57% (4/7)
Christian Freund SVP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 7 43% (3/7)
Peter Gabathuler SVP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 7 60% (3/5)
Marco Gadient SVP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 7 50% (3/6)
Jasmin Gähler SVP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 7 50% (3/6)
Marco Helfenberger SVP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 7 60% (3/5)
Heinz Herzog SVP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 7 60% (3/5)
Martin Hochreutener SVP-Fraktion 2024/2028 Saint-Gall 7 60% (3/5)

Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.