Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne
1363 profils · 1363 profils disponibles
Élus couverts par les scrutins disponibles
| Élu·e | Parti | Organe | Scrutins | Oui parmi oui/non |
|---|---|---|---|---|
| Dafi Muharemi | PS | Zürich (ZH) | 43 | 70% (28/40) |
| Michele Romagnolo | UDC | Zürich (ZH) | 43 | 38% (15/40) |
| Julia Hofstetter | Les Verts | Zürich (ZH) | 43 | 78% (32/41) |
| Pascal Lamprecht | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (28/41) |
| Sibylle Kauer | Les Verts | Zürich (ZH) | 43 | 79% (34/43) |
| Andreas Egli | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 50% (21/42) |
| Anjushka Früh | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (27/40) |
| Stephan Iten | UDC | Zürich (ZH) | 43 | 35% (15/43) |
| Samuel Balsiger | UDC | Zürich (ZH) | 43 | 37% (15/41) |
| Sofia Karakostas | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (28/41) |
| Markus Haselbach | Le Centre/PEV | Zürich (ZH) | 43 | 69% (29/42) |
| Patrick Tscherrig | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (28/41) |
| Johann Widmer | UDC | Zürich (ZH) | 43 | 36% (15/42) |
| Patricia Petermann Loewe | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (28/41) |
| Christine Huber | PVL | Zürich (ZH) | 43 | 62% (26/42) |
| Beat Oberholzer | PVL | Zürich (ZH) | 43 | 62% (26/42) |
| Përparim Avdili | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 51% (21/41) |
| Christian Häberli | Alternative Liste | Zürich (ZH) | 43 | 55% (23/42) |
| Anna Graff | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (28/41) |
| Tanja Maag | Alternative Liste | Zürich (ZH) | 43 | 65% (20/31) |
| Sabine Koch | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 50% (21/42) |
| Martin Bürki | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 52% (22/42) |
| Karin Weyermann | Le Centre/PEV | Zürich (ZH) | 43 | 68% (27/40) |
| Reis Luzhnica | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (27/40) |
| Benedikt Gerth | Le Centre/PEV | Zürich (ZH) | 43 | 60% (18/30) |
| Marita Verbali | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 53% (20/38) |
| Martin Busekros | Les Verts | Zürich (ZH) | 43 | 79% (34/43) |
| Christian Traber | Le Centre/PEV | Zürich (ZH) | 43 | 69% (29/42) |
| Selina Frey | PVL | Zürich (ZH) | 43 | 62% (26/42) |
| Roger Bartholdi | UDC | Zürich (ZH) | 43 | 35% (15/43) |
| Mathias Egloff | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (28/41) |
| Frank-Elmar Linxweiler | PVL | Zürich (ZH) | 43 | 62% (26/42) |
| Tom Cassee | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (27/40) |
| Murat Gediz | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 51% (22/43) |
| Susan Wiget | Alternative Liste | Zürich (ZH) | 43 | 58% (25/43) |
| Stéphane Braune | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 51% (22/43) |
| Patrick Stählin | PVL | Zürich (ZH) | 43 | 61% (22/36) |
| Oliver Heimgartner | PS | Zürich (ZH) | 43 | 70% (26/37) |
| Micha Amstad | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (28/41) |
| Cordelia Forde | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (28/41) |
| Xenia Voellmy | PVL | Zürich (ZH) | 43 | 48% (10/21) |
| Alana Gerdes | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 50% (21/42) |
| Nina Eggenschwiler | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (27/40) |
| Alex Guggenheim | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 50% (20/40) |
| Stefania Koller | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (27/40) |
| Camille Roseau | PS | Zürich (ZH) | 43 | 66% (25/38) |
| Valentina Fazlija | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 54% (22/41) |
| Sascha Rüegg | UDC | Zürich (ZH) | 43 | 32% (10/31) |
| Catalina Gajardo Hofmann | Les Verts | Zürich (ZH) | 43 | 79% (34/43) |
| Daria Perez Sanchez-Di Concilio | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (28/41) |
Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.