Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne
1368 profils · 1368 profils disponibles
Élus couverts par les scrutins disponibles
| Élu·e | Parti | Organe | Scrutins | Oui parmi oui/non |
|---|---|---|---|---|
| Lukas Huber | SVP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 7 | 71% (5/7) |
| Kurt Kälin | SVP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 7 | 60% (3/5) |
| Marc Kellenberger | SVP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 7 | 71% (5/7) |
| Felix Keller | FDP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 7 | 57% (4/7) |
| Philipp Köppel | SVP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 7 | 60% (3/5) |
| Eva Lemmenmeier | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 7 | 29% (2/7) |
| Fredy Louis | SVP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 7 | 60% (3/5) |
| Bruno Schweizer | SVP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 7 | 71% (5/7) |
| Christian Vogel | SVP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 7 | 43% (3/7) |
| Friedrich von Toggenburg | Die Mitte-EVP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 7 | 29% (2/7) |
| Anita Wyss | SP-GRÜNE-GLP-Fraktion 2024/2028 | Saint-Gall | 7 | 29% (2/7) |
| Thomas Wolf | Fraktion SVP | Zürich | 7 | 67% (4/6) |
| René Schweizer | Fraktion SVP | Zürich | 7 | 75% (3/4) |
| Matthias Stutz | Fraktion SVP | Zürich | 7 | 75% (3/4) |
| Songül Viridén | Fraktion Grünliberale | Zürich | 7 | 83% (5/6) |
| Barbara Dietrich | Fraktion SP | Zürich | 7 | 67% (4/6) |
| Laurin Hoppler | Les Verts/ junges grünes bündnis | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Daniel Hettich | Liberal-Demokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Harald Friedl | Les Verts/ junges grünes bündnis | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Catherine Alioth | Liberal-Demokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Olivier Battaglia | Liberal-Demokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Gianna Hablützel-Bürki | Schweizerische Volkspartei | Bâle-Ville | 6 | — aucun vote oui ou non exprimé |
| David Jenny | Freisinnig-Demokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 33% (2/6) |
| Seyit Erdogan | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Eric Weber | — | Bâle-Ville | 6 | 50% (1/2) |
| Daniela Stumpf Rutschmann | Schweizerische Volkspartei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Luca Urgese | Freisinnig-Demokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 33% (2/6) |
| Edibe Gölgeli | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Tim Cuénod | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Christian C. Moesch | Freisinnig-Demokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 25% (1/4) |
| Sasha Mazzotti | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Pascal Messerli | Schweizerische Volkspartei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Claudio Miozzari | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 40% (2/5) |
| Beat K. Schaller | Schweizerische Volkspartei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Felix Wehrli | Schweizerische Volkspartei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Oliver Bolliger | Basels starke Alternative! | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Lisa Mathys | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Nicole Amacher | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Beda Baumgartner | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 60% (3/5) |
| Barbara Heer | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 0% (0/1) |
| Lorenz Amiet | Schweizerische Volkspartei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Jo Vergeat | Les Verts/ junges grünes bündnis | Bâle-Ville | 6 | 50% (2/4) |
| Thomas Widmer-Huber | Le Centre/ Evangelische Volkspartei | Bâle-Ville | 6 | 50% (1/2) |
| Jérôme Thiriet | Les Verts/ junges grünes bündnis | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Roger Stalder | Schweizerische Volkspartei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Michela Seggiani | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Stefan Wittlin | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Jean-Luc Perret | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Jessica Brandenburger | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Sandra Bothe-Wenk | Grünliberale Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.