Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne
1368 profils · 1368 profils disponibles
Élus couverts par les scrutins disponibles
| Élu·e | Parti | Organe | Scrutins | Oui parmi oui/non |
|---|---|---|---|---|
| Alex Ebi | Liberal-Demokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (2/4) |
| Raffaela Hanauer | Les Verts/ junges grünes bündnis | Bâle-Ville | 6 | 100% (1/1) |
| Oliver Thommen | Les Verts/ junges grünes bündnis | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Lydia Isler-Christ | Liberal-Demokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Michael Hug | Liberal-Demokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Claudia Baumgartner | Grünliberale Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Daniel Albietz | Le Centre/ Evangelische Volkspartei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Lukas Faesch | Liberal-Demokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (1/2) |
| Brigitte Gysin | Le Centre/ Evangelische Volkspartei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Mahir Kabakci | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Melanie Nussbaumer | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Johannes Sieber | Grünliberale Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Stefan Suter | Schweizerische Volkspartei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Jenny Schweizer | Schweizerische Volkspartei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Nicole Strahm-Lavanchy | Liberal-Demokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Fleur Weibel | Les Verts/ junges grünes bündnis | Bâle-Ville | 6 | 100% (1/1) |
| Lea Wirz | Les Verts/ junges grünes bündnis | Bâle-Ville | 6 | 100% (1/1) |
| Tobias Christ | Grünliberale Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (1/2) |
| Annina von Falkenstein | Liberal-Demokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Niggi Daniel Rechsteiner | Grünliberale Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Brigitte Kühne | Grünliberale Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Christoph Hochuli | Le Centre/ Evangelische Volkspartei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Franz-Xaver Leonhardt | Le Centre/ Evangelische Volkspartei | Bâle-Ville | 6 | 60% (3/5) |
| Salome Bessenich | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 40% (2/5) |
| Ivo Balmer | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Melanie Eberhard | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Anina Ineichen | Les Verts/ junges grünes bündnis | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Philip Karger | Liberal-Demokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Béla Bartha | Les Verts/ junges grünes bündnis | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Nicola Goepfert | Basels starke Alternative! | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Bruno Lötscher-Steiger | Le Centre/ Evangelische Volkspartei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Anouk Feurer | Les Verts/ junges grünes bündnis | Bâle-Ville | 6 | — aucun vote oui ou non exprimé |
| Amina Trevisan | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Daniel Seiler | Freisinnig-Demokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Adrian Iselin | Liberal-Demokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Patrick Fischer | Schweizerische Volkspartei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Leoni Bolz | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Gabriel Nigon | Liberal-Demokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 40% (2/5) |
| Hanna Bay | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Zaira Esposito | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Silvia Schweizer | Freisinnig-Demokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (1/2) |
| Ismail Mahmoud | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Laetitia Block | Schweizerische Volkspartei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Johannes Barth | Freisinnig-Demokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 33% (2/6) |
| Maria Ioana Schäfer | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Julia Baumgartner | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Daniel Gmür | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Michael Graber | Le Centre/ Evangelische Volkspartei | Bâle-Ville | 6 | 50% (1/2) |
| Brigitta Gerber | Basels starke Alternative! | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Patrizia Bernasconi | Basels starke Alternative! | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.