Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne
1368 profils · 1368 profils disponibles
Élus couverts par les scrutins disponibles
| Élu·e | Parti | Organe | Scrutins | Oui parmi oui/non |
|---|---|---|---|---|
| Heidi Mück | Basels starke Alternative! | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Christine Keller | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Christophe Haller | Freisinnig-Demokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (1/2) |
| Joël Thüring | Schweizerische Volkspartei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Remo Gallacchi | Le Centre/ Evangelische Volkspartei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Bülent Pekerman | Grünliberale Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Balz Herter | Le Centre/ Evangelische Volkspartei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Franziska Stier | Basels starke Alternative! | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Liechti Matthias | Fraktion SVP | Bâle-Campagne | 6 | 83% (5/6) |
| Boerlin Roger | Fraktion SP | Bâle-Campagne | 6 | 67% (4/6) |
| Helena Meyer | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Marina Schai | Le Centre/ Evangelische Volkspartei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Martin Leschhorn Strebel | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Lukas Hug | Liberal-Demokratische Partei | Bâle-Ville | 6 | 50% (3/6) |
| Véronique Wavre | Les Verts | Zürich (ZH) | 6 | 83% (5/6) |
| Remo Daguati | — | Saint-Gall | 5 | 0% (0/5) |
| Pascal Pfister | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 5 | 40% (2/5) |
| Georg Mattmüller | Sozialdemokratische Partei | Bâle-Ville | 5 | 40% (2/5) |
| Andrea Strahm | Le Centre/ Evangelische Volkspartei | Bâle-Ville | 5 | 40% (2/5) |
| Fina Girard | Les Verts/ junges grünes bündnis | Bâle-Ville | 5 | 40% (2/5) |
| Carmen Bruss | — | Saint-Gall | 5 | 80% (4/5) |
| Christopher Chandiramani | — | Saint-Gall | 5 | 20% (1/5) |
| Cornel Egger | — | Saint-Gall | 5 | 0% (0/2) |
| Guido Etterlin | — | Saint-Gall | 5 | 60% (3/5) |
| Marco Fäh | — | Saint-Gall | 5 | 80% (4/5) |
| Katharina Frick | — | Saint-Gall | 5 | 20% (1/5) |
| Josef Gähwiler | — | Saint-Gall | 5 | 75% (3/4) |
| Michael Götte | — | Saint-Gall | 5 | — aucun vote oui ou non exprimé |
| Karl Güntzel | — | Saint-Gall | 5 | 50% (2/4) |
| Christof Hartmann | — | Saint-Gall | 5 | 20% (1/5) |
| Caroline Bartholet-Schwarzmann | — | Saint-Gall | 5 | 0% (0/5) |
| Daniel Baumgartner | — | Saint-Gall | 5 | 80% (4/5) |
| Walter Locher | — | Saint-Gall | 5 | — aucun vote oui ou non exprimé |
| Christian Rüegg | — | Saint-Gall | 5 | 100% (2/2) |
| Susanne Schmid | — | Saint-Gall | 5 | 80% (4/5) |
| Thomas Schwager | — | Saint-Gall | 5 | 75% (3/4) |
| Karl Schweizer | — | Saint-Gall | 5 | 33% (1/3) |
| Christian Spoerlé | — | Saint-Gall | 5 | 0% (0/2) |
| Bettina Surber | — | Saint-Gall | 5 | 80% (4/5) |
| Linus Thalmann | — | Saint-Gall | 5 | 20% (1/5) |
| Christoph Thurnherr | — | Saint-Gall | 5 | 100% (3/3) |
| Andreas W. Widmer | — | Saint-Gall | 5 | 20% (1/5) |
| Jeannette Losa | — | Saint-Gall | 5 | 75% (3/4) |
| Markus Bonderer | — | Saint-Gall | 5 | 25% (1/4) |
| Judith Durot | — | Saint-Gall | 5 | 80% (4/5) |
| Hansruedi Thoma | — | Saint-Gall | 5 | 0% (0/5) |
| Aron Pfammatter | Die Mitte Oberwallis | Valais | 5 | 100% (4/4) |
| Alexia Héritier | Le Centre | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Claire-Lise Bonvin | Le Centre | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Sarah Constantin | PS | Valais | 5 | 20% (1/5) |
Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.