Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne
1368 profils · 1368 profils disponibles
Élus couverts par les scrutins disponibles
| Élu·e | Parti | Organe | Scrutins | Oui parmi oui/non |
|---|---|---|---|---|
| Cyrille Fauchère | UDC | Valais | 5 | 50% (1/2) |
| Emmanuel Revaz | Les Vert.e.s | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Aurel Schmid | Die Mitte Oberwallis | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Romaine Duc-Bonvin | Le Centre | Valais | 5 | 75% (3/4) |
| Adeline Crettenand | PLR\/PLR | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Blaise Lovisa | Le Centre | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Ludivine Luy | Le Centre | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Andrea Duchoud | PLR\/PLR | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Carole Morisod | Les Vert.e.s | Valais | 5 | 100% (5/5) |
| Clément Borgeaud | PS | Valais | 5 | 20% (1/5) |
| Andrea Amherd-Burgener | Die Mitte Oberwallis | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Gilles Florey | Die Mitte Oberwallis | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Paola Riva Gapany | PS | Valais | 5 | 20% (1/5) |
| Kathleen Rossier Moll | PLR\/PLR | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Françoise Métrailler | Le Centre | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Charles-Albert Putallaz | PLR\/PLR | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Stève Delasoie | PLR\/PLR | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Didier Morard | PLR\/PLR | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Christian Gasser | SVPO | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Barbara Anthamatten | SVPO | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Vincent Boand | UDC | Valais | 5 | 50% (1/2) |
| Sylvie Masserey Anselin | PLR\/PLR | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Jérôme Desmeules | UDC | Valais | 5 | 50% (1/2) |
| Patrick Giroud | PLR\/PLR | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Grégory Logean | UDC | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Sonia Tauss-Cornut | PLR\/PLR | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Fabienne Rime | PLR\/PLR | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Thomas Birbaum | PLR\/PLR | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Véronique Chervaz | PS | Valais | 5 | 20% (1/5) |
| Nadine Reichen | UDC | Valais | 5 | 100% (4/4) |
| Martin Kalbermatter | neo - Die sozialliberale Mitte | Valais | 5 | 100% (4/4) |
| Daniel Bühler | — | Saint-Gall | 5 | 0% (0/5) |
| Benoît Fournier | Le Centre | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Grégoire Emonet | UDC | Valais | 5 | 0% (0/1) |
| Walter Gartmann | — | Saint-Gall | 5 | 20% (1/5) |
| Niklaus Heinzmann | PLR\/PLR | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Philipp Loretan | neo - Die sozialliberale Mitte | Valais | 5 | 100% (4/4) |
| Pascal Clivaz | PS | Valais | 5 | 50% (1/2) |
| Nadine Pardo | PLR\/PLR | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Géraldine Gianadda | PLR\/PLR | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Nicolas Gabioud | Le Centre | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Marie Oreiller | PS | Valais | 5 | 20% (1/5) |
| Brian Neukom | UDC | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Romain Gex-Fabry | UDC | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Gerhard Kiechler | neo - Die sozialliberale Mitte | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Claudia Noti | Die Mitte Oberwallis | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Thierry Bonvin | UDC | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Julien Bagnoud | Les Vert.e.s | Valais | 5 | 75% (3/4) |
| Renaud Pitteloud | Le Centre | Valais | 5 | 80% (4/5) |
| Samuel Jacquier | PS | Valais | 5 | 20% (1/5) |
Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.