Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne
1368 profils · 1368 profils disponibles
Élus couverts par les scrutins disponibles
| Élu·e | Parti | Organe | Scrutins | Oui parmi oui/non |
|---|---|---|---|---|
| Jonas Imhof | PS/Grüne-Fraktion | Uri | 4 | 100% (4/4) |
| Luzia Gisler | — | Uri | 4 | 75% (3/4) |
| Thomas Matter | neo - Die sozialliberale Mitte | Valais | 4 | 100% (4/4) |
| Stéphanie Revaz Martignoni | Le Centre | Valais | 4 | 100% (4/4) |
| Karl Kummer | Die Mitte Oberwallis | Valais | 4 | 100% (4/4) |
| Beno Kippel | SVPO | Valais | 4 | 100% (4/4) |
| Delphine Deprez-Favre | Le Centre | Valais | 4 | 100% (4/4) |
| Kevin Barras | PLR\/PLR | Valais | 4 | 100% (4/4) |
| Marine Barras | PS | Valais | 4 | 0% (0/4) |
| Aline Baeriswyl | PS | Valais | 4 | 0% (0/4) |
| Johanne Guex | PS | Valais | 4 | 0% (0/4) |
| Benjamin Cochrane | UDC | Valais | 4 | 67% (2/3) |
| Charlotte Thétaz | Le Centre | Valais | 4 | 100% (4/4) |
| Benoît Moret | PS | Valais | 4 | 0% (0/3) |
| Chloé Bertholet | Le Centre | Valais | 4 | 100% (4/4) |
| Marie-Bertrande Duay | UDC | Valais | 4 | 100% (4/4) |
| Leyla Solène Daragon | PLR\/PLR | Valais | 4 | 100% (4/4) |
| Blaise Vouillamoz | UDC | Valais | 4 | 100% (4/4) |
| Esther Posse | PS | Valais | 4 | 0% (0/4) |
| Marie Soline Rouvinez | PS | Valais | 4 | 0% (0/4) |
| Sandro Fontana | Le Centre | Valais | 4 | 100% (4/4) |
| Marco Wenger | neo - Die sozialliberale Mitte | Valais | 4 | 100% (4/4) |
| Joachim Felix Correia | PS | Valais | 4 | 0% (0/4) |
| Leo Ruppen | Die Mitte Oberwallis | Valais | 4 | 100% (4/4) |
| Blaise Melly | UDC | Valais | 4 | 100% (4/4) |
| Fabien Kuchler | PLR\/PLR | Valais | 4 | 100% (4/4) |
| Larissa Gautschi-Stocker | UDC | Argovie | 4 | 50% (2/4) |
| Magi Keller | Les Verts | Argovie | 4 | 50% (2/4) |
| André Rehmann | PS | Argovie | 4 | 25% (1/4) |
| Patrick Schmid | Les Verts | Argovie | 4 | 25% (1/4) |
| Remo Goethe | Fraktion Freisinnig-Demokratische Partei | Glaris | 3 | 0% (0/3) |
| Roland Goethe | Fraktion Freisinnig-Demokratische Partei | Glaris | 3 | 33% (1/3) |
| Priska Grünenfelder | Fraktion Sozialdemokratische Partei, SP | Glaris | 3 | 67% (2/3) |
| Adrian Hager | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | Glaris | 3 | 33% (1/3) |
| Albert Heer | Fraktion Freisinnig-Demokratische Partei | Glaris | 3 | 67% (2/3) |
| Rafaela Hug | Fraktion Freisinnig-Demokratische Partei | Glaris | 3 | 33% (1/3) |
| Regula Nelly Keller | Fraktion Grüne/Junge Grüne, Grüne/Junge | Glaris | 3 | 67% (2/3) |
| Edwin Koller | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | Glaris | 3 | 33% (1/3) |
| Kaspar Krieg | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | Glaris | 3 | 67% (2/3) |
| Werner Kälin | Fraktion Sozialdemokratische Partei, SP | Glaris | 3 | 67% (2/3) |
| Emil Küng | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | Glaris | 3 | 33% (1/3) |
| Sarah Küng | Fraktion Sozialdemokratische Partei, SP | Glaris | 3 | 67% (2/3) |
| Michael Laager | Fraktion Freisinnig-Demokratische Partei | Glaris | 3 | 33% (1/3) |
| Franz Landolt | Fraktionsgemeinschaft Die Mitte und Grün | Glaris | 3 | 33% (1/3) |
| Pedro Leuzinger | Fraktion Die Mitte, Die Mitte | Glaris | 3 | 100% (3/3) |
| Andreas Luchsinger | Fraktionsgemeinschaft Die Mitte und Grün | Glaris | 3 | 100% (3/3) |
| Gabriela Meier Jud | Fraktion Freisinnig-Demokratische Partei | Glaris | 3 | 67% (2/3) |
| Stephan Muggli | Fraktion Freisinnig-Demokratische Partei | Glaris | 3 | 33% (1/3) |
| Priska Müller Wahl | Fraktion Grüne, Grüne | Glaris | 3 | 67% (2/3) |
| Barbara Rhyner | Fraktion Schweizerische Volkspartei, SVP | Glaris | 3 | 33% (1/3) |
Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.