Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne
1363 profils · 1363 profils disponibles
Élus couverts par les scrutins disponibles
| Élu·e | Parti | Organe | Scrutins | Oui parmi oui/non |
|---|---|---|---|---|
| Christoph Riedweg | PVL | Zürich (ZH) | 43 | 63% (26/41) |
| Sarah Dähler | Les Verts | Zürich (ZH) | 43 | 79% (33/42) |
| Thomas Bühler | Le Centre | Zürich (ZH) | 43 | 61% (19/31) |
| Leonora Seiler | Les Verts | Zürich (ZH) | 43 | 79% (34/43) |
| Fabian Stieger | Les Verts | Zürich (ZH) | 43 | 79% (34/43) |
| Rahel Hofstetter | PVL | Zürich (ZH) | 43 | 62% (26/42) |
| Karin Saxer | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (27/40) |
| Markus Weidmann | UDC | Zürich (ZH) | 43 | 35% (15/43) |
| Roman Mörgeli | UDC | Zürich (ZH) | 43 | 36% (15/42) |
| Ariane Buchli | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 51% (22/43) |
| Janina Flückiger | Les Verts | Zürich (ZH) | 43 | 77% (24/31) |
| Simone Widmer | Les Verts | Zürich (ZH) | 43 | 79% (33/42) |
| Vera Çelik | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (28/41) |
| Simon Hatt | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 51% (22/43) |
| Dominik Haupt | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (28/41) |
| Jane Bailey | UDC | Zürich (ZH) | 43 | 38% (15/40) |
| Alice Kohli | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (27/40) |
| Brenda Mäder | PLR | Zürich (ZH) | 43 | 51% (22/43) |
| Adina Rom | PS | Zürich (ZH) | 43 | — aucun vote oui ou non exprimé |
| Mariem Fiadjigbe Kekić | PS | Zürich (ZH) | 43 | 68% (28/41) |
| Marisa Kappeler-Schudel | PVL | Zürich (ZH) | 43 | 62% (26/42) |
| Wolfgang Kweitel | Le Centre | Zürich (ZH) | 43 | 68% (28/41) |
| Michael Schmid | Alternative Liste | Zürich (ZH) | 43 | 54% (22/41) |
| Rahel Habegger | PS | Zürich (ZH) | 31 | 61% (17/28) |
| Noack Thomas | Fraktion SP | Bâle-Campagne | 28 | 89% (25/28) |
| Ackermann Maurer Stephan | Fraktion Grüne/PEV | Bâle-Campagne | 28 | 86% (18/21) |
| Meier Markus | Fraktion SVP | Bâle-Campagne | 28 | 27% (4/15) |
| Rigo Dario | Fraktion Mitte | Bâle-Campagne | 28 | 75% (18/24) |
| Ismail Nadim | Fraktion SP | Bâle-Campagne | 28 | 95% (21/22) |
| Frey Christine | Fraktion FDP | Bâle-Campagne | 28 | 92% (22/24) |
| Heger Andrea | Fraktion Grüne/PEV | Bâle-Campagne | 28 | 89% (25/28) |
| Ballmer Manuel | Fraktion GLP | Bâle-Campagne | 28 | 81% (22/27) |
| Blatter Rolf | Fraktion FDP | Bâle-Campagne | 28 | 56% (9/16) |
| Brunner Roman | Fraktion SP | Bâle-Campagne | 28 | 89% (25/28) |
| Riebli Peter | Fraktion SVP | Bâle-Campagne | 28 | 27% (6/22) |
| Tschendlik Simon | Fraktion Grüne/PEV | Bâle-Campagne | 28 | 93% (13/14) |
| Kaufmann Andrea | Fraktion FDP | Bâle-Campagne | 28 | 82% (23/28) |
| Inäbnit Sven | Fraktion FDP | Bâle-Campagne | 28 | 81% (21/26) |
| Hartmann Peter | Fraktion Grüne/PEV | Bâle-Campagne | 28 | 95% (21/22) |
| Müller Flavia | Fraktion Grüne/PEV | Bâle-Campagne | 28 | 93% (25/27) |
| Biedert Anita | Fraktion SVP | Bâle-Campagne | 28 | 84% (16/19) |
| Trüssel Andi | Fraktion SVP | Bâle-Campagne | 28 | 18% (5/28) |
| Krebs Yves | Fraktion GLP | Bâle-Campagne | 28 | 81% (21/26) |
| Schürch Ernst | Fraktion SP | Bâle-Campagne | 28 | 89% (25/28) |
| Zeller Karl-Heinz | Fraktion Grüne/PEV | Bâle-Campagne | 28 | 92% (23/25) |
| Erhart Dominique | Fraktion SVP | Bâle-Campagne | 28 | 76% (13/17) |
| Degen Michel | Fraktion SVP | Bâle-Campagne | 28 | 39% (11/28) |
| Steinemann Indre | Fraktion SVP | Bâle-Campagne | 28 | 38% (6/16) |
| von Sury d'Aspremont Béatrix | Fraktion Mitte | Bâle-Campagne | 28 | 85% (22/26) |
| Weber Andreja | Fraktion FDP | Bâle-Campagne | 28 | 79% (22/28) |
Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.