Helvetone politique suisse
Données officielles · OpenParlData

Profils d'élus

Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne

1641 profils · 1641 profils disponibles

Élus couverts par les scrutins disponibles

Élus présents dans les votes nominatifs importés
Élu·ePartiOrganeScrutinsOui parmi oui/non
Schneider Urs Fraktion SVP Bâle-Campagne 64 56% (34/61)
Mikeler Knaack Lucia Fraktion SP Bâle-Campagne 64 70% (30/43)
Dinkel Fredy Fraktion Grüne/PEV Bâle-Campagne 64 77% (47/61)
Ryf Pascal Fraktion Mitte Bâle-Campagne 64 72% (39/54)
Oberbeck Simon Fraktion Mitte Bâle-Campagne 64 71% (39/55)
Spiegel Florian Fraktion SVP Bâle-Campagne 64 55% (28/51)
Eugster Thomas Fraktion FDP Bâle-Campagne 64 65% (41/63)
Hänggi Hannes Fraktion Mitte Bâle-Campagne 64 67% (41/61)
Groelly Anna-Tina Fraktion Grüne/PEV Bâle-Campagne 64 75% (44/59)
Kaufmann Urs Fraktion SP Bâle-Campagne 64 83% (50/60)
Kirchmayr Jan Fraktion SP Bâle-Campagne 64 74% (39/53)
Jaun Désirée Fraktion SP Bâle-Campagne 64 63% (24/38)
Vogt Robert Fraktion FDP Bâle-Campagne 64 55% (27/49)
Oberholzer Natalie Fraktion Grüne/PEV Bâle-Campagne 64 73% (47/64)
Brodbeck Claudia Fraktion Mitte Bâle-Campagne 64 66% (41/62)
Koller Adil Fraktion SP Bâle-Campagne 64 70% (33/47)
Weber Killer Juliana Fraktion SP Bâle-Campagne 64 70% (44/63)
Stöcklin Rolf Fraktion SP Bâle-Campagne 64 77% (46/60)
Hagmann Tim Fraktion GLP Bâle-Campagne 64 71% (37/52)
Weibel Regina Fraktion Mitte Bâle-Campagne 64 67% (38/57)
Dürr Andreas Fraktion FDP Bâle-Campagne 64 66% (42/64)
Graf Markus Fraktion SVP Bâle-Campagne 64 46% (26/57)
Karrer Martin Fraktion SVP Bâle-Campagne 64 67% (37/55)
Brunner Markus Fraktion SVP Bâle-Campagne 64 54% (34/63)
Hasanaj Gzim Fraktion Grüne/PEV Bâle-Campagne 64 75% (36/48)
Jermann Nadine Fraktion FDP Bâle-Campagne 64 64% (37/58)
Mall Caroline Fraktion SVP Bâle-Campagne 64 61% (28/46)
Jansen Ronja Fraktion SP Bâle-Campagne 64 70% (35/50)
Ineichen Laura Fraktion Grüne/PEV Bâle-Campagne 64 85% (35/41)
Fareri Silvio Fraktion Mitte Bâle-Campagne 64 60% (27/45)
Lerch-Schneider Silvia Fraktion FDP Bâle-Campagne 64 70% (45/64)
Meyer Stefan Fraktion SVP Bâle-Campagne 64 70% (44/63)
Agostini Marco Fraktion Grüne/PEV Bâle-Campagne 64 81% (43/53)
Spiegel-Roth Nicole Fraktion SVP Bâle-Campagne 64 53% (28/53)
Schinzel Marc Fraktion FDP Bâle-Campagne 64 71% (35/49)
Widmer Konrad Fraktion SVP Bâle-Campagne 64 76% (28/37)
Strüby-Schaub Sandra Fraktion SP Bâle-Campagne 64 84% (41/49)
Epple Dieter Fraktion SVP Bâle-Campagne 64 55% (23/42)
Zbinden Dominique Fraktion Grüne/PEV Bâle-Campagne 64 77% (49/64)
Wunderer Jacqueline Fraktion SVP Bâle-Campagne 64 68% (30/44)
Jenni Sandra Fraktion FDP Bâle-Campagne 64 73% (46/63)
Bringold Margareta Fraktion GLP Bâle-Campagne 64 70% (45/64)
Wicker-Hägeli Christina Fraktion GLP Bâle-Campagne 64 68% (40/59)
Dätwyler Martin Fraktion FDP Bâle-Campagne 64 52% (22/42)
Meschberger Pascale Fraktion SP Bâle-Campagne 64 74% (40/54)
Streun-Schäfer Regula Fraktion Grüne/PEV Bâle-Campagne 64 76% (48/63)
Bucher Sabine Fraktion GLP Bâle-Campagne 64 70% (43/61)
Tschudin Reto Fraktion SVP Bâle-Campagne 64 64% (32/50)
Beck Tobias Fraktion Grüne/PEV Bâle-Campagne 64 73% (43/59)
Scherrer Marc Fraktion Mitte Bâle-Campagne 64 68% (27/40)

Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.