Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne
1368 profils · 1368 profils disponibles
Élus couverts par les scrutins disponibles
| Élu·e | Parti | Organe | Scrutins | Oui parmi oui/non |
|---|---|---|---|---|
| Tschudin Reto | Fraktion SVP | Bâle-Campagne | 28 | 72% (18/25) |
| Beck Tobias | Fraktion Grüne/PEV | Bâle-Campagne | 28 | 89% (25/28) |
| Scherrer Marc | Fraktion Mitte | Bâle-Campagne | 28 | 76% (16/21) |
| Hafner Thomas | Fraktion Mitte | Bâle-Campagne | 28 | 78% (21/27) |
| Roth Urs | Fraktion SP | Bâle-Campagne | 28 | 85% (22/26) |
| Abt Simone | Fraktion SP | Bâle-Campagne | 28 | 89% (25/28) |
| Ritter Matthias | Fraktion SVP | Bâle-Campagne | 28 | 57% (16/28) |
| Bader Rüedi Jacqueline | Fraktion FDP | Bâle-Campagne | 28 | 81% (22/27) |
| Felchlin Johannes | Fraktion FDP | Bâle-Campagne | 28 | 77% (20/26) |
| Chrétien Roland | Fraktion SP | Bâle-Campagne | 28 | 93% (26/28) |
| Fluri Simone | Fraktion SP | Bâle-Campagne | 28 | 89% (25/28) |
| Stucki Daniel | Fraktion Grüne/PEV | Bâle-Campagne | 28 | 89% (25/28) |
| Honegger Michael | Fraktion SP | Bâle-Campagne | 28 | 88% (15/17) |
| Beat Hauser | Fraktion Grünliberale | Zürich | 27 | 70% (19/27) |
| Daniel Sommer | Fraktion EVP | Zürich | 27 | 81% (21/26) |
| Astrid Furrer | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 88% (23/26) |
| Patrick Walder | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 60% (15/25) |
| Tamara Fakhreddine | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 89% (24/27) |
| Hans Egli | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 61% (14/23) |
| Sandra Bossert | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 60% (15/25) |
| Janine Vannaz | Fraktion Die Mitte | Zürich | 27 | 80% (16/20) |
| Michael Biber | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 88% (22/25) |
| Manuela Tremonte | Fraktion SP | Zürich | 27 | 54% (14/26) |
| Chantal Galladé | Fraktion Grünliberale | Zürich | 27 | 65% (11/17) |
| Beat Habegger | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 88% (21/24) |
| Thomas Forrer | Fraktion Grüne | Zürich | 27 | 54% (14/26) |
| Claudio Zihlmann | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 88% (22/25) |
| Andreas Keiser | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 60% (15/25) |
| Markus Bopp | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 62% (16/26) |
| Peter Schick | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 60% (15/25) |
| Urs Glättli | Fraktion Grünliberale | Zürich | 27 | 70% (19/27) |
| Ursula Junker | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 60% (15/25) |
| Christina Zurfluh Fraefel | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 60% (15/25) |
| Jeannette Büsser | Fraktion Grüne | Zürich | 27 | 54% (14/26) |
| Jasmin Pokerschnig | Fraktion Grüne | Zürich | 27 | 54% (14/26) |
| Gabriel Mäder | Fraktion Grünliberale | Zürich | 27 | 73% (19/26) |
| Andrea Grossen-Aerni | Fraktion EVP | Zürich | 27 | 83% (20/24) |
| Marion Schmid | Fraktion SP | Zürich | 27 | 50% (13/26) |
| Fabian Müller | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 92% (24/26) |
| Benjamin Walder | Fraktion Grüne | Zürich | 27 | 55% (12/22) |
| Livia Knüsel | Fraktion Grüne | Zürich | 27 | 54% (14/26) |
| Roland Scheck | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 60% (15/25) |
| Thomas Anwander | Fraktion Die Mitte | Zürich | 27 | 76% (16/21) |
| Nadia Koch | Fraktion Grünliberale | Zürich | 27 | 70% (19/27) |
| Patricia Bernet | Fraktion SP | Zürich | 27 | 50% (13/26) |
| Donato Flavio Scognamiglio | Fraktion EVP | Zürich | 27 | 81% (21/26) |
| Tobias Infortuna | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 60% (15/25) |
| Priska Hänni-Mathis | Fraktion Die Mitte | Zürich | 27 | 77% (20/26) |
| Pierre Dalcher | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 64% (14/22) |
| Gianna Berger | Fraktion AL | Zürich | 27 | 52% (14/27) |
Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.