Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne
1368 profils · 1368 profils disponibles
Élus couverts par les scrutins disponibles
| Élu·e | Parti | Organe | Scrutins | Oui parmi oui/non |
|---|---|---|---|---|
| Corinne Hoss-Blatter | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 93% (25/27) |
| Cristina Cortellini | Fraktion Grünliberale | Zürich | 27 | 69% (18/26) |
| Stefan Schmid | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 59% (16/27) |
| Roger Schmidinger | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 60% (15/25) |
| Paul von Euw | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 58% (15/26) |
| Dieter Kläy | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 92% (24/26) |
| Monika Wicki | Fraktion SP | Zürich | 27 | 52% (14/27) |
| Priska Lötscher | Fraktion SP | Zürich | 27 | 52% (14/27) |
| Carmen Marty Fässler | Fraktion SP | Zürich | 27 | 50% (13/26) |
| Martin Huber | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 88% (21/24) |
| Lorenz Habicher | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 62% (16/26) |
| Mario Senn | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 88% (22/25) |
| Renata Grünenfelder | Fraktion SP | Zürich | 27 | 52% (14/27) |
| Jonas Erni | Fraktion SP | Zürich | 27 | 52% (14/27) |
| Michael Bänninger | Fraktion EVP | Zürich | 27 | 84% (21/25) |
| Christa Stünzi | Fraktion Grünliberale | Zürich | 27 | 69% (18/26) |
| Tobias Weidmann | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 61% (14/23) |
| Roger Schmutz | Fraktion SP | Zürich | 27 | 50% (13/26) |
| Linda Camenisch | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 89% (24/27) |
| Roman Schmid | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 60% (15/25) |
| Jeannette Wibmer | Fraktion Die Mitte | Zürich | 27 | 76% (19/25) |
| Simon Vlk | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 89% (24/27) |
| Alan David Sangines | Fraktion SP | Zürich | 27 | 54% (14/26) |
| Wilma Willi | Fraktion Grüne | Zürich | 27 | 56% (14/25) |
| Barbara Franzen | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 88% (22/25) |
| Romaine Rogenmoser | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 0% (0/1) |
| René Isler | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 60% (15/25) |
| Marzena Kopp | Fraktion Die Mitte | Zürich | 27 | 77% (20/26) |
| Christian Pfaller | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 62% (15/24) |
| Davide Loss | Fraktion SP | Zürich | 27 | 48% (11/23) |
| Sibylle Marti | Fraktion SP | Zürich | 27 | 50% (13/26) |
| René Truninger | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 58% (14/24) |
| Ruth Ackermann | Fraktion Die Mitte | Zürich | 27 | 77% (20/26) |
| Edith Häusler | Fraktion Grüne | Zürich | 27 | 54% (14/26) |
| Birgit Tognella-Geertsen | Fraktion SP | Zürich | 27 | 52% (14/27) |
| Sibylle Jüttner | Fraktion SP | Zürich | 27 | 52% (13/25) |
| Alexia Bischof | Fraktion Die Mitte | Zürich | 27 | 77% (20/26) |
| Benjamin Krähenmann | Fraktion Grüne | Zürich | 27 | 54% (14/26) |
| Kathrin Wydler | Fraktion Die Mitte | Zürich | 27 | 77% (20/26) |
| Florian Heer | Fraktion Grüne | Zürich | 27 | 52% (13/25) |
| Sabine Arnold | Fraktion Grüne | Zürich | 27 | 54% (14/26) |
| Roger Cadonau | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 68% (17/25) |
| Selma L'Orange Seigo | Fraktion Grüne | Zürich | 27 | 50% (12/24) |
| Markus Schaaf | Fraktion EVP | Zürich | 27 | 78% (18/23) |
| Marc Bochsler | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 61% (14/23) |
| Tumasch Mischol | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 67% (4/6) |
| Isabel Garcia | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 92% (24/26) |
| Bernhard im Oberdorf | Fraktion Die Mitte | Zürich | 27 | 77% (20/26) |
| Mandy Abou Shoak | Fraktion SP | Zürich | 27 | 50% (13/26) |
| Andreas Hasler | Fraktion Grünliberale | Zürich | 27 | 70% (19/27) |
Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.