Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne
1368 profils · 1368 profils disponibles
Élus couverts par les scrutins disponibles
| Élu·e | Parti | Organe | Scrutins | Oui parmi oui/non |
|---|---|---|---|---|
| Silvia Rigoni | Fraktion Grüne | Zürich | 27 | 54% (14/26) |
| Alexander Seiler | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 64% (16/25) |
| Manuel Sahli | Fraktion AL | Zürich | 27 | 52% (14/27) |
| Brigitte Röösli | Fraktion SP | Zürich | 27 | 54% (14/26) |
| Angie Romero | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 89% (24/27) |
| Rochus Burtscher | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 58% (14/24) |
| Daniela Sun-Güller | Fraktion Grünliberale | Zürich | 27 | 70% (16/23) |
| Sarah Fuchs | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 93% (25/27) |
| Karl Heinz Meyer | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 60% (15/25) |
| Andreas Daurù | Fraktion SP | Zürich | 27 | 50% (12/24) |
| Jörg Kündig | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 89% (24/27) |
| Reto Agosti | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 93% (25/27) |
| Stefanie Huber | Fraktion Grünliberale | Zürich | 27 | 65% (11/17) |
| Philipp Müller | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 88% (22/25) |
| Barbara Grüter | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 58% (14/24) |
| Andreas Juchli | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 88% (22/25) |
| Anita Borer | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 60% (15/25) |
| Yiea Wey Te | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 93% (14/15) |
| Marion Matter | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 67% (16/24) |
| Doris Meier | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 88% (23/26) |
| Jacqueline Hofer | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 68% (17/25) |
| Hanspeter Hugentobler | Fraktion EVP | Zürich | 27 | 81% (21/26) |
| Claudia Frei | Fraktion Grünliberale | Zürich | 27 | 73% (19/26) |
| Daniel Wäfler | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 61% (14/23) |
| Gabi Petri | Fraktion Grüne | Zürich | 27 | 56% (15/27) |
| Monika Keller | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 89% (24/27) |
| Daniel Rensch | Fraktion Grünliberale | Zürich | 27 | 69% (18/26) |
| Urs Waser | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 62% (16/26) |
| Markus Bärtschiger | Fraktion SP | Zürich | 27 | 50% (13/26) |
| Daniel Heierli | Fraktion Grüne | Zürich | 27 | 54% (14/26) |
| Andrea Gisler | Fraktion Grünliberale | Zürich | 27 | 70% (19/27) |
| Tina Deplazes | Fraktion Die Mitte | Zürich | 27 | 76% (19/25) |
| Elisabeth Pflugshaupt | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 64% (14/22) |
| Stephan Weber | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 92% (24/26) |
| Ruth Büchi-Vögeli | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 60% (15/25) |
| Roland Kappeler | Fraktion SP | Zürich | 27 | 48% (12/25) |
| Walter Staub | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 89% (24/27) |
| Christoph Marty | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 60% (15/25) |
| Rafael Mörgeli | Fraktion SP | Zürich | 27 | 52% (14/27) |
| Marcel Suter | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 62% (16/26) |
| Leandra Columberg | Fraktion SP | Zürich | 27 | 64% (14/22) |
| Domenik Ledergerber | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 62% (15/24) |
| Benno Scherrer | Fraktion Grünliberale | Zürich | 27 | 72% (18/25) |
| Sandra Bienek | Fraktion Grünliberale | Zürich | 27 | 68% (15/22) |
| David John Galeuchet | Fraktion Grüne | Zürich | 27 | 54% (14/26) |
| Alexander Jäger | Fraktion FDP | Zürich | 27 | 88% (23/26) |
| Claudia Hollenstein | Fraktion Grünliberale | Zürich | 27 | 76% (19/25) |
| Monica Sanesi Muri | Fraktion Grünliberale | Zürich | 27 | 69% (18/26) |
| Ueli Bamert | Fraktion SVP | Zürich | 27 | 62% (16/26) |
| Ronald Alder | Fraktion Grünliberale | Zürich | 27 | 73% (19/26) |
Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.