Données officielles · OpenParlData
Profils d'élus
Mandats cantonaux et communaux actuellement disponibles · l'organe exact est indiqué pour chaque personne
1368 profils · 1368 profils disponibles
Élus couverts par les scrutins disponibles
| Élu·e | Parti | Organe | Scrutins | Oui parmi oui/non |
|---|---|---|---|---|
| Priska Fleischlin | PS | Lucerne | 24 | 58% (7/12) |
| Sarah Bühler-Häfliger | PS | Lucerne | 24 | 43% (10/23) |
| Roland Broch | Le Centre | Lucerne | 24 | 61% (14/23) |
| Claudia Wicki-Huonder | PLR | Lucerne | 24 | 36% (8/22) |
| Sandra Meyer-Huwyler | UDC | Lucerne | 24 | 50% (12/24) |
| Andreas Bärtschi | PLR | Lucerne | 24 | 50% (11/22) |
| Mario Cozzio | PVL | Lucerne | 24 | 46% (11/24) |
| Josef Schuler | PS | Lucerne | 24 | 57% (13/23) |
| Patrick Hauser | PLR | Lucerne | 24 | 42% (10/24) |
| Gabriela Schnider-Schnider | Le Centre | Lucerne | 24 | 62% (15/24) |
| Andrea Pfäffli | PS | Lucerne | 24 | 58% (7/12) |
| Eva Forster | PLR | Lucerne | 24 | 50% (11/22) |
| Manuela Jost-Schmidiger | Le Centre | Lucerne | 24 | 52% (12/23) |
| Thomas Meier | PLR | Lucerne | 24 | 42% (10/24) |
| Michael Hauser | PLR | Lucerne | 24 | 41% (7/17) |
| Karin Dober | Le Centre | Lucerne | 24 | 57% (13/23) |
| Jasmin Ursprung | UDC | Lucerne | 24 | 54% (13/24) |
| Nadine Koller-Felder | PLR | Lucerne | 24 | 42% (10/24) |
| Rolf Bossart | UDC | Lucerne | 24 | 50% (6/12) |
| Stephan Schärli | Le Centre | Lucerne | 24 | 58% (11/19) |
| Hannes Koch | Les Verts | Lucerne | 24 | 44% (8/18) |
| Roman Bolliger | Les Verts | Lucerne | 24 | 59% (13/22) |
| Bernhard Steiner | UDC | Lucerne | 24 | 59% (10/17) |
| Sabine Heselhaus | fraktionslos | Lucerne | 24 | 72% (13/18) |
| Barbara Irniger | Les Verts | Lucerne | 24 | 55% (12/22) |
| Hella Schnider | Le Centre | Lucerne | 24 | 59% (13/22) |
| Urs Brücker | PVL | Lucerne | 24 | 46% (11/24) |
| Hanspeter Bucheli | Le Centre | Lucerne | 24 | 58% (14/24) |
| Marcel Lingg | UDC | Lucerne | 24 | 46% (11/24) |
| Thomas Oehen | Le Centre | Lucerne | 24 | 62% (15/24) |
| Pia Engler | PS | Lucerne | 24 | 50% (12/24) |
| Hugo Lötscher | UDC | Lucerne | 24 | 54% (13/24) |
| Franz Räber | PLR | Lucerne | 24 | 42% (10/24) |
| Damian Hunkeler | PLR | Lucerne | 24 | 43% (10/23) |
| Urban Sager | PS | Lucerne | 24 | 50% (10/20) |
| Georg Dubach | PLR | Lucerne | 24 | 42% (10/24) |
| Angela Lüthold | UDC | Lucerne | 24 | 42% (5/12) |
| Fabian Stadelmann | UDC | Lucerne | 24 | 50% (12/24) |
| Ronny Beck | PLR | Lucerne | 24 | 55% (11/20) |
| Sofia Galbraith | PS | Lucerne | 24 | 43% (10/23) |
| Simone Brunner | PS | Lucerne | 24 | 50% (12/24) |
| Agnes Keller-Bucher | Le Centre | Lucerne | 24 | 62% (15/24) |
| Caroline Rey | PS | Lucerne | 24 | 45% (10/22) |
| Mario Bucher | UDC | Lucerne | 24 | 50% (12/24) |
| Robi Arnold | UDC | Lucerne | 24 | 46% (11/24) |
| Fritz Gerber | UDC | Lucerne | 24 | 56% (5/9) |
| Luca Boog | Le Centre | Lucerne | 24 | 35% (6/17) |
| Irina Studhalter | Les Verts | Lucerne | 24 | 48% (10/21) |
| Marc Horat | PS | Lucerne | 24 | 50% (12/24) |
| Andy Wandeler | UDC | Lucerne | 24 | 50% (12/24) |
Source : votes nominatifs cantonaux et communaux (OpenParlData, CC BY). Le pourcentage porte uniquement sur les « oui » et « non » ; absences et abstentions sont exclues du dénominateur.